廣泛使用于賓館、體育館、學(xué)校、酒樓、影劇院、禮堂、高級(jí)民用住宅和工礦企業(yè)等消防及通風(fēng)的場(chǎng)所,還可以配套于中央空調(diào)系統(tǒng)和環(huán)保凈化系統(tǒng)。電動(dòng)機(jī)外置式為消防通風(fēng)兼用,電動(dòng)機(jī)內(nèi)置式為通風(fēng)用。輸送空氣和其它不自燃、對(duì)人體無害、無腐蝕性氣體,氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土幾硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,作通風(fēng)換氣時(shí)進(jìn)氣溫度不得超過80℃,作消防用時(shí),煙氣溫度在280℃時(shí)能連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上。
說明:產(chǎn)品單價(jià)為小機(jī)型的報(bào)價(jià),且價(jià)格僅供參考。
DT柜式低噪音離心通風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào) 功率KW 轉(zhuǎn)速r/min 流量m3/min 全壓Pa
9" 0.55 800 1590~2676 146~86
9" 0.72 900 1790~3010 178~110
9" 1.10 1200 2386~4014 317~195
9" 1.50 1400 2784~4683 432~266
10" 0.75 800 2238~3760 177~108
10" 1.10 900 2514~4230 224~138
10" 1.50 1200 3355~5640 398~245
10" 2.50 1400 3911~6580 542~334
12" 1.10 800 3771~6344 251~154
12" 1.50 900 4243~7137 318~196
12" 2.20 1200 5657~9516 565~348
12" 3.00 1400 6600~11102 769~474
15" 1.50 600 4607~7749 196~121
15" 2.20 720 5528~9298 282~174
15" 3.00 850 6526~10977 393~242
15" 4.00 900 6910~11623 441~272
18" 2.20 600 7733~13007 284~176
18" 3.00 720 9279~15608 408~253
18" 4.00 800 10310~17342 524~312
18" 5.50 830 10697~17993 543~336
20" 3.00 560 9196~15469 290~200
20" 4.00 610 10017~16850 345~237
20" 5.50 720 11824~19889 480~330
20" 7.50 800 13137~22098 593~407
22" 4.00 600 14026~23590 422~273
22" 5.50 650 15195~25556 495~320
22" 7.50 720 16831~28308 607~393
22" 11.0 800 18701~31453 750~485
25" 5.50 520 16896~28416 373~219
25" 7.50 580 18845~31694 464~272
25" 11.0 650 21120~35520 583~342
25" 15.0 720 23394~39345 678~419
28" 7.50 500 21224~35696 438~297
28" 11.0 560 23771~39980 549~375
28" 15.0 600 25469~42836 630~430
28" 18.5 650 27591~46405 739~505
28" 22.0 720 30562~51403 907~619
30" 11.0 520 27958~47022 551~341
30" 15.0 560 30108~50639 639~395
30" 18.5 580 31183~53563 685~424
30" 22.0 610 32796~55160 758~469
30" 30.0 650 34947~58777 860~535
33" 11.0 400 27840~45800 424~290
33" 15.0 450 31320~51530 545~367
33" 18.5 500 34800~57260 680~453
33" 22.0 550 38280~62980 822~548
33" 30.0 600 41760~68700 970~652
33" 37.0 630 43850~72410 1080~719
36" 15.0 350 31490~51810 396~264
36" 18.5 400 35990~59210 518~344
36" 22.0 450 40490~66610 654~436
36" 30.0 500 44990~74010 808~538
36" 37.0 550 49490~81420 970~651
36" 45.0 580 51280~85855 1086~723
{{item.AppContent}}