技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
型 號 |
WLSZ27 |
WLSZ33 |
WLSZ40 |
WLSZ50 |
WLSZ66 |
WLSZ80 |
WLSZ99 |
WLSZ132 |
WLSZ170 |
WLSZ198 | |||||
額定制冷量 | KW | 26.20 | 32.60 | 39.80 | 49.30 | 65.60 | 79.30 | 98.60 | 131.60 | 169.80 | 197.70 | ||||
額定輸入功率 | KW | 7.40 | 9.15 | 11.32 | 13.81 | 18.07 | 21.79 | 27.31 | 35.84 | 46.39 | 54.61 | ||||
額定輸入電流 | A | 13.76 | 17.29 | 21.73 | 26.51 | 32.89 | 39.43 | 49.98 | 64.19 | 85.36 | 97.21 | ||||
使用電源 | 3Ph/380V/50Hz | ||||||||||||||
壓縮機(jī)型式 | 全封閉渦漩壓縮機(jī) | ||||||||||||||
|
釬焊板式換熱器 | ||||||||||||||
|
冷凍水流量 | m3/h | 4.51 | 5.62 | 6.86 | 8.50 | 11.30 | 13.66 | 16.99 | 22.68 | 29.24 | 34.07 | |||
進(jìn)出水接管 | m | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN75 | DN75 | ||||
冷凝器型式 | 高效板管蒸發(fā)式冷凝器(自主技術(shù)) | ||||||||||||||
排風(fēng)機(jī)功率 | KW | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
冷卻水泵功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||
外形尺寸 | 寬度 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
深度 | mm | 680 | 680 | 800 | 800 | 1360 | 1360 | 1360 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
高度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
運(yùn)行噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 71 | ||||
參考重量 | Kg | 690 | 760 | 860 | 940 | 1360 | 1530 | 1740 | 1950 | 2250 | 2600 | ||||
備注: | |||||||||||||||
1)額定制冷工況:冷凍水進(jìn)/出水溫度:12℃/7℃;室內(nèi)排風(fēng)干/濕球溫度:27℃/19℃,室外新風(fēng)干/濕球溫度:35℃/24℃; | |||||||||||||||
2)機(jī)組本身自帶室內(nèi)排風(fēng)熱回收裝置,額定制冷工況下回收30%的室內(nèi)排風(fēng)負(fù)荷,用戶可根據(jù)需要,調(diào)節(jié)室內(nèi)排風(fēng)負(fù)荷的回收比例,以獲得健康的空調(diào)環(huán)境和的電力消耗。 |
{{item.AppContent}}