公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.05-0.55 | 0.05-0.8 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12244-1989 | |
滲漏量 | 0 | |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
全銅支管式減壓閥主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 銅合金 |
閥蓋 | 銅合金 |
閥瓣 | 銅合金 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 |
夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
調(diào)節(jié)螺栓 | 2Cr13 |
全銅支管式減壓閥流量系數(shù)(Cv)
DN | 15(1/2") | 20(3/4") | 25(1") | 32(1-1/4") | 40(1-1/2") | 50(2") |
Cv | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
全銅支管式減壓閥連接尺寸
DN | G | L | H | H | |
P2*≤0.55MPa | P2*≤0.8MPa | ||||
15(1/2") | G1/2" | 65 | 75 | 90 | 35 |
20(3/4") | G3-4" | 75 | 85 | 100 | 35 |
25(1") | G1" | 90 | 3 | 115 | 46 |
32(1-1/4") | G1-1/4" | 105 | 130 | 150 | 55 |
40(1-1/2") | G1-1/2" | 120 | 155 | 175 | 65 |
50(2") | G2" | 140 | 175 | 195 | 75 |
{{item.AppContent}}