久久久精品国产免费观看同学_精品久久久噜噜噜久久7_poronovideos日本20_成年美女黄网站色视频大全免费_91av在线免费观看_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_最新国产成人综合在线观看_最新露脸国产精品视频_俄罗斯美女h肉在线观看

我的購(gòu)物車
  • 電鍍用高純水機(jī)
  • 電鍍用高純水機(jī)

電鍍用高純水機(jī)

聯(lián)系該企業(yè)時(shí)請(qǐng)說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務(wù)。
價(jià)格:電議
進(jìn)店看看>
仟凈環(huán)保設(shè)備有限公司
  • 聯(lián)系人:汪珈羽
  • 點(diǎn)擊獲取聯(lián)系方式
  • 地區(qū):廣東 東莞
產(chǎn)品分類
熱銷產(chǎn)品

電鍍用純水機(jī),超純水機(jī),高純水機(jī),去離子水機(jī),廠家直銷, 汪生

  • 概述:

仟凈環(huán)保水處理有限公司,專業(yè)制造電鍍行業(yè)用去離子水機(jī),高純水機(jī),物美價(jià)廉,選型及安裝尺寸,價(jià)格如下表:

  • 性能參數(shù):

純水處理設(shè)備名稱 高純水設(shè)機(jī)型號(hào)

水處理工藝

外形尺寸 功率 電壓 設(shè)備產(chǎn)水量 回收率
節(jié)能電鍍用高純水機(jī) BKD-10L Ro反滲透過濾 330X360X560 25W 380/220V 10L 40%
節(jié)能電鍍用純水設(shè)機(jī) BKD-20L Ro反滲透過濾 330X360X560 40W 380/220V 20L 40%
節(jié)能電鍍用純水設(shè)機(jī) BKD-30L Ro反滲透過濾 400X600X900 50W 380/220V 30L 40%
節(jié)能電鍍用高純水機(jī) BKD-50L Ro反滲透過濾 600X630X1200 80W 380/220V 50L 40%
節(jié)能電鍍用純水設(shè)備 BKD-70L Ro反滲透過濾 600X630X1201 100W 380/220V 70L 40%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-100L Ro反滲透過濾 620X650X1600 370W 380/220V 100L 40%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-200L Ro反滲透過濾 620X650X1601 400W 380/220V 200L 40%
節(jié)能電鍍用純水設(shè)備 BKD-500L Ro反滲透過濾 1800X700X1600 1100W 380/220V 500L 50%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-1000L Ro反滲透過濾 2200X700X1650 1500W 380/220V 1000L 50%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-2000L Ro反滲透除鹽 3000X680X1600 3KW 380/220V 2000L 50%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-3000L Ro反滲透除鹽 4000X700X1650 4KW 380/220V 3000L 65%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-4000L Ro反滲透除鹽 4200X750X1800 5KW 380/220V 4000L 65%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-5000L Ro反滲透除鹽 4500X850X1900 10KW 380/220V 5000L 65%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-6000L Ro反滲透除鹽 5600X1000X1900 12KW 380/220V 6000L 70%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-7000L Ro反滲透除鹽 6000X1300X2200 15KW 380/220V 7000L 70%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-8000L Ro反滲透除鹽 6500X1350x2200 18KW 380/220V 8000L 70%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-9000L Ro反滲透除鹽 7000X1380X2300 20KW 380/220V 9000L 70%
節(jié)能電鍍用純水機(jī) BKD-10000L Ro反滲透除鹽 8000X1400X2300 20KW 380/220V 10000L 70%

好評(píng)度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評(píng)價(jià)({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評(píng)({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評(píng)({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評(píng)({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦