規(guī)格 | ||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 有效內(nèi)容積 L | 適用溫度 | |
W X D X H mm | ||||
立式冷藏風(fēng)冷 | SRR-FC681N | 620 ×800× 2000 | 483 | -6~12℃ |
SRR-FC781N | 745 ×800× 2000 | 610 | -6~12℃ | |
SRR-FC1281N | 1210 ×800× 2000 | 1080 | -6~12℃ | |
SRR-FC1581N | 1460 ×800× 2000 | 1329 | -6~12℃ | |
SRR-FC1881N | 1800 ×800× 2000 | 1667 | -6~12℃ | |
規(guī)格 | ||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 有效內(nèi)容積 L | 適用溫度 | |
W X D X H mm | ||||
立式冷凍風(fēng)冷 | SRF-FC681N | 620 ×800× 2000 | 471 | -25~-15℃ |
SRF-FC781N | 745 ×800× 2000 | 598 | -25~-15℃ | |
SRF-FC1281N | 1210 ×800× 2000 | 1063 | -25~-15℃ | |
SRF-FC1581N | 1460 ×800× 2000 | 1312 | -25~-15℃ | |
SRF-FC1881N | 1800 ×800× 2000 | 1650 | -25~-15℃ |
{{item.AppContent}}