單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) 1.風(fēng)輪直徑:140-400MM 2.風(fēng)量:370-6500立方米/小時(shí) 3.功率:110-2500W
小型外轉(zhuǎn)子單進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī) | ||||||
型號(hào) | 電壓 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 輸入功率 | 溫度 |
V | m3/h | V | min-1 | W | ℃ | |
YWF4E140-GD | 230 | 220 | 85 | 1400 | 40 | -40~+60 |
YWF2E140-GD | 230 | 370 | 370 | 1500 | 110 | -40~+60 |
YWF2E140-GD | 230 | 385 | 380 | 1660 | 140 | -40~+60 |
YWF2E140-GD | 230 | 480 | 400 | 2420 | 165 | -40~+60 |
YWF2E146-GD | 230 | 475 | 420 | 1580 | 150 | -40~+60 |
YWF2E160-GD | 230 | 600 | 540 | 2100 | 240 | -40~+60 |
YWF4E160-GD | 230 | 410 | 140 | 1300 | 70 | -40~+60 |
YWF2E180A-GD | 230 | 750 | 695 | 2000 | 420 | -40~+60 |
YWF4E180A-GD | 230 | 580 | 150 | 1350 | 125 | -40~+60 |
YWF2E180B-GD | 400 | 1110 | 205 | 1345 | 265 | -40~+60 |
YWF4E180B-GD | 230 | 1130 | 207 | 1318 | 230 | -40~+60 |
YWF4D200-GD | 400 | 1660 | 270 | 1350 | 370 | -40~+60 |
YWF4E200-GD | 230 | 1365 | 380 | 1320 | 290 | -40~+60 |
YWF4D225-GD | 400 | 1800 | 275 | 1310 | 460 | -40~+60 |
YWF4E225-GD | 230 | 1700 | 285 | 1330 | 495 | -40~+60 |
YWF4D250-GD | 400 | 2620 | 355 | 1300 | 820 | -40~+60 |
YWF4E250-GD | 230 | 2030 | 500 | 1250 | 590 | -40~+60 |
YWF6E250-GD | 230 | 1500 | 160 | 880 | 230 | -40~+60 |
{{item.AppContent}}