產(chǎn)品說明: |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 容積(M3) | 功率 | 溫度 | 方式 |
雙門單溫冷藏柜 | DMBG-0.6M | 600×740×1920 | 220 | 0.5 | 310 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜 | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜 | DMBG-0.7M | 720×830×2000 | 220 | 0.62 | 260 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
雙門單溫冷藏柜 | DMBG-0.8M | 800×850×1890 | 220 | 0.8 | 350 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
|
產(chǎn)品說明: |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
橫拉手四門冷柜 | ZLBG-1.23M (單溫冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.37KW | 1.0 | 2~8 (℃) | 直冷 |
橫拉手四門冷柜 | ZLBG1-1.23M (雙溫冰箱) | 1230×740×1920 | 220 | ≤0.43KW | 1.0 | -6~-12(℃) |
直冷 |
橫拉手四門冷柜 | 09A3H-D1.3L4(雙機(jī)雙溫) | 1380×730×1890 | 220 | 580 | 1.3 | -6~-12(℃) |
直冷 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
四門冷柜 | ZLBG-1.23M(單機(jī)雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 440 | 1.0 | 8~0 | 直冷 |
四門冷柜 | ZLBG1-1.23M (雙機(jī)雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 520 | 1.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
<四門冷柜 | ZLBG1-1.23M(雙機(jī)雙溫) | 1230×740×1920 | 220 | 580 | 1.3 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
|
產(chǎn)品說明: |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
六門冷柜 | ZLGB-L-1.88M (雙機(jī)雙溫) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
六門冷柜 | ZLGB-L-2.08M (雙機(jī)雙溫) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 電壓 | 功率 | 容積(M3) | 溫度 | 方式 |
六門冷柜 | ZLGB-L-1.88M (雙機(jī)雙溫) | 1880×740×1920 | 220 | ≤0.69KW | 1.6 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
六門冷柜 | 09A3C-D1.0L6(雙機(jī)雙溫) | 2080×730×1890 | 220 | ≤0.69KW | 2.0 | 0~-10/8~0 | 直冷 |
{{item.AppContent}}