《性能參數(shù)》
機組型號 | 額定 風量 (m3/h) | 機外余壓 (Pa) | 電源 | 電機 功率 (Kw) | 溫度 效率 (%) | 運行 噪聲 | 適用風 量范圍 (m3/h) | 機組型號 (mm) |
HRV-02D | 200 | 40 |
220V-1-50Hz
| 0.016*2 | 77 | 30 | 180~230 | 760×660×285 |
HRV-03D | 300 | 50 | 0.03*2 | 77 | 32 | 280~330 | 820×860×285 | |
HRV-04D | 400 | 55 | 0.04*2 | 78 | 34 | 380~430 | 820×1060×285 | |
HRV-06D | 600 | 150 | 0.15*2 | 76 | 38 | 500~600 | 1200×700×420 | |
HRV-08D | 800 | 150 | 0.15*2 | 76 | 39 | 760~860 | 1260×760×420 | |
HRV-10D | 1000 | 170 | 0.20*2 | 75 | 40 | 900~1100 | 1440×940×420 | |
HRV-12D | 1200 | 170 | 380V-3-50Hz | 0.25*2 | 74 | 42 | 1100~1300 | 1350×940×500 |
HRV-15D | 1500 | 190 | 0.37*2 | 73 | 45 | 1400~1600 | 1460×1020×500 | |
HRV-20D | 2000 | 190 | 0.45*2 | 73 | 51 | 1800~2200 | 1460×1020×600 | |
HRV-25D | 2500 | 200 | 0.55*2 | 74 | 53 | 2300~2700 | 1600×1100×540 | |
HRV-30D | 3000 | 230 | 0.80*2 | 74 | 55 | 2800~3300 | 1600×1100×620 | |
HRV-40D | 4000 | 250 | 1.00*2 | 75 | 59 | 1800~2200 | 1750×1210×600 | |
HRV-50D | 5000 | 250 | 1.80*2 | 75 | 60 | 2300~2700 | 1800×1210×760 | |
HRV-60D | 6000 | 280 | 1.80*2 | 76 | 62 | 2800~3300 | 1800×1210×900 |
{{item.AppContent}}