- | |||||||||||||||||
TS-307 | E307-16 | E307-16 | A172 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 600 | 42 | - | 0.091 | 4.25 | 0.50 | 19.74 | 9.85 | 1.00 | - | 非磁性鋼用,高錳鋼及碳鋼異材焊接用。 | |
TS-307HM | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 610 | 43 | - | 0.075 | 6.00 | 0.40 | 19.50 | 8.00 | 1.03 | - | 非磁性鋼用,高錳鋼及硬化性耐磨鋼用。 | ||||
TS-308 | E308-16 | E308-16 | A102 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 568 | 47 | - | 0.054 | 1.32 | 0.35 | 19.35 | 10.03 | - | - | 18Cr-8Ni鋼用。 | |
TS-308L | E308L-16 | E308L-16 | A002 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 541 | 45 | - | 0.033 | 1.34 | 0.33 | 19.20 | 9.95 | - | - | 低C-18Cr-8Ni鋼用。 | |
TS-308LT | E308-16 | E308-16 | A102 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 560 | 43 | 55 (-196) |
0.050 | 1.61 | 0.34 | 19.00 | 10.90 | - | - | 18Cr-8Ni鋼-196℃極低溫用。 | |
TS-308H | E308H-16 | E308H-16 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 580 | 41 | - | 0.054 | 1.20 | 0.35 | 19.80 | 9.32 | - | - | 18Cr-8Ni鋼用,強(qiáng)度較TS-308高。 | ||
TS-308Z | E308-15 | E308-15 | A107 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 590 | 48 | - | 0.041 | 1.30 | 0.41 | 19.40 | 9.60 | - | - | 18Cr-8Ni鋼用。 | |
TS-309 | E309-16 | E309-16 | A302 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 579 | 42 | - | 0.072 | 1.49 | 0.40 | 24.08 | 13.50 | - | - | 22Cr-12Ni鋼用,異材焊接用。 | |
TS-309Z | E309-15 | E309-15 | A307 | 2.6,3.2,4.0 | - | 572 | 41 | - | 0.069 | 1.37 | 0.60 | 24.50 | 12.80 | - | - | 同類型不銹鋼、異種鋼以及高鉻鋼、高錳鋼用。 | |
TS-309L | E309L-16 | E309L-16 | A062 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 549 | 45 | - | 0.034 | 1.48 | 0.37 | 23.53 | 13.86 | - | - | 低C-22Cr-12Ni鋼用,異材焊接用。 | |
TS-309Mo | E309Mo-16 | E309Mo-16 | A312 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 637 | 39 | - | 0.065 | 1.52 | 0.40 | 23.82 | 12.87 | 2.51 | - | 22Cr-12Ni-2.5Mo鋼與碳鋼,異材焊接用。 | |
TS-309MoL | E309MoL-16 | E309MoL-16 | A042 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 618 | 40 | - | 0.034 | 1.78 | 0.41 | 23.79 | 12.90 | 2.50 | - | 低C-22Cr-12Ni-2.5Mo鋼與碳鋼,異材焊接用。 | |
TS-310 | E310-16 | E310-16 | A402 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 583 | 40 | - | 0.080 | 1.91 | 0.39 | 27.31 | 21.05 | - | - | 25Cr-20Ni鋼用,異材焊接用。 | |
TS-310Z | E310-15 | E310-15 | A407 | 3.2,4.0 | - | 587 | 36 | - | 0.096 | 1.83 | 0.43 | 26.50 | 21.50 | - | - | 同類型的耐熱不銹鋼,也可用來焊接硬化性大的鉻5鉬、鉻9鉬、鉻13及鉻28鋼等結(jié)構(gòu)。 | |
TS-310Mo | E310Mo-16 | E310Mo-16 | A412 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 588 | 36 | - | 0.10 | 1.67 | 0.46 | 26.85 | 21.06 | 2.41 | - | 25Cr-20Ni-2.5Mo鋼用,異材焊接用。 | |
TS-310HC | E310H-16 | E310H-16 | A432 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 794 | 18 | - | 0.42 | 1.63 | 0.68 | 26.70 | 20.47 | - | - | 高C-25Cr-20Ni鋼用。 | |
TS-312 | E312-16 | E312-16 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 760 | 29 | - | 0.12 | 1.35 | 0.50 | 28.55 | 8.95 | - | - | 29Cr-9Ni鑄鋼用,異材焊接用。 | ||
TS-316 | E316-16 | E316-16 | A202 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 568 | 40 | - | 0.056 | 1.50 | 0.51 | 19.53 | 13.22 | 2.30 | - | 18Cr-12Ni-2.5Mo鋼用。 | |
TS-316Z | E316-15 | E316-15 | A207 | 2.6,3.2,4.0 | - | 566 | 40 | - | 0.052 | 1.23 | 0.38 | 19.60 | 13.20 | 2.30 | - | 焊接低碳的0Cr18Ni12Mo2不銹鋼設(shè)備。 | |
TS-316L | E316L-16 | E316L-16 | A022 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 566 | 40 | - | 0.035 | 1.62 | 0.54 | 19.48 | 13.21 | 2.53 | - | 低C-18Cr-12Ni-2.5Mo鋼用。 | |
TS-316LT | E316-16 | E316-16 | A202 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 563 | 41 | 53 (-196) |
0.033 | 1.50 | 0.50 | 17.50 | 13.74 | 2.30 | - | 18Cr-12Ni-2.5Mo鋼-196℃極低溫用。 | |
TS-317 | E317-16 | E317-16 | A242 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 571 | 41 | - | 0.059 | 1.52 | 0.60 | 19.42 | 12.85 | 3.48 | - | 18Cr-12Ni-3.5Mo鋼用。 | |
TS-317L | E317L-16 | E317L-16 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 580 | 42 | - | 0.034 | 1.49 | 0.58 | 18.63 | 12.43 | 3.52 | - | 低C-18Cr-12Ni-3.5Mo鋼用。 | ||
TS-318 | E318-16 | E318-16 | A212 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 595 | 41 | - | 0.041 | 1.66 | 0.57 | 19.37 | 12.69 | 2.40 | Nb 0.52 | 18Cr-12Ni-2Mo-Ti鋼用。 | |
TS-347 | E347-16 | E347-16 | A132 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 588 | 42 | - | 0.059 | 1.31 | 0.53 | 19.52 | 9.38 | - | Nb 0.60 | 18Cr-9Ni-Ti鋼用。 | |
TS-347Z | E347-15 | E347-15 | A137 | 2.6,3.2,4.0 | - | 648 | 37 | - | 0.031 | 1.10 | 0.80 | 18.70 | 9.60 | 0.03 | Nb 0.41 | 重要的18Cr-9Ni-Ti鋼用。 | |
TS-347L | E347-16 | E347-16 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 560 | 44 | - | 0.026 | 1.30 | 0.44 | 20.40 | 9.73 | - | Nb 0.29 | 低C-18Cr-9Ni-Ti鋼用。 | ||
TS-385 | E385-16 | E385-16 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 610 | 32 | - | 0.028 | 1.70 | 0.70 | 20.70 | 24.30 | 4.54 | Cu 1.71 | 純奧氏體Cr20Ni24Mo5不銹鋼焊條,用于焊接904等不銹鋼。 | ||
TS-410 | E410-16 | E410-16 | G202 | 2.0,2.6,3.2,4.0,5.0 | - | 750℃ 1hr | - | 0.030 | 0.50 | 0.58 | 13.01 | 0.18 | - | - | 13Cr鋼用。 | ||
543 | 26 | ||||||||||||||||
TS-410NM | E410NiMo-16 | E410NiMo-16 | G202NiMo | 3.2,4.0,5.0 | - | 620℃ 1hr | - | 0.032 | 0.19 | 0.29 | 12.23 | 4.92 | 0.52 | - | 13Cr-Ni-Mo鋼用。 | ||
990 | 18 | ||||||||||||||||
TS-2209 | E2209-16 | E2209-16 | 3.2,4.0 | - | 755 | 26 | - | 0.029 | 0.80 | 0.82 | 22.73 | 9.50 | 3.01 | N0.14 | 22Cr雙相不銹鋼,如UNS S31803(Alloy2205)用。 |
{{item.AppContent}}