電機(jī)型號(hào)電壓(V)頻率(Hz)標(biāo)準(zhǔn)輸出功率電流(A)電容(μF)參考工況轉(zhuǎn)速配用機(jī)組(參考)
YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa)
{{item.AppContent}}