風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè) | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè) | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè) | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè) | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
風(fēng)溫測(cè)量范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
背光顯示功能 | √ |
/小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè) | √ |
解析度 | 0.1m/s & 0.2℃ |
低電顯示功能 | √ |
供電 | CR2032 3.0v |
LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
{{item.AppContent}}