久久久精品国产免费观看同学_精品久久久噜噜噜久久7_poronovideos日本20_成年美女黄网站色视频大全免费_91av在线免费观看_国产欧美日韩综合精品一区二区三区_最新国产成人综合在线观看_最新露脸国产精品视频_俄罗斯美女h肉在线观看

我的購物車
  • 冷卻塔
  • 冷卻塔

冷卻塔

聯(lián)系該企業(yè)時請說明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務。
價格:電議
進店看看>
東莞市納金機械有限公司
  • 聯(lián)系人:李薇
  • 點擊獲取聯(lián)系方式
  • 地區(qū):廣東 東莞 東莞市
產(chǎn)品分類
熱銷產(chǎn)品

納金牌冷卻塔類不僅價格經(jīng)濟實惠,且質優(yōu)售后服務有保障,納金冷卻塔系列產(chǎn)品保修期長達一年,還可以享受終身維護。水泵都是配置進口品牌,是制冷設備行業(yè)中配置的,冷卻塔系列產(chǎn)品,是納金公司爆賣款產(chǎn)品之一,機械壽命長達10年以上。

圓型冷卻塔特點                          
設計合理:“NASER”牌冷卻塔在設計上主動追求環(huán)保新概念,充分采用新技術開發(fā),全面改造冷卻塔內各部件的形式材質,使產(chǎn)品高性能
化,冷卻,飛水量少,噪音低,強度大,易組裝,易保養(yǎng),使本產(chǎn)品能夠適用于各種高要求的場所。
應用廣泛:“NASER”牌冷卻塔使用范圍廣泛,特別適用于空調業(yè),制冷業(yè),漂染業(yè),并為其它一般行業(yè)提供極為寧靜的冷卻功能。超靜
環(huán)保型設計,因其運作音量已降至,故此極適合于噪音管制區(qū)域安裝。
納金牌圓形冷卻水塔型號及技術參數(shù)表:                    
NCT 流量 電機 凈重 運行 出水 滿水 塔體高度 殼身高度 水盆高度 出/入水高度 風扇 水盆 基礎 中心 螺絲
             
重量 /入水 /排水 直徑 直徑 高度 直徑
m3/h KW KG KG WI/WO OF/DR TH CH WH IN/OH ED WD FH BC BD
8 6.2 0.18 42 180 40/40 25/25 1550 875 335 180/270 525 945 250 480 9X3
10 7.8 0.18 46 190 40/40 25/25 1700 1025 335 180/270 600 945 250 480 9X3
15 12 0.37 54 290 50/50 25/25 1585 895 350 190/280 600 1195 250 690 9X3
20 16 0.55 67 300 50/50 25/25 1760 1070 350 190/280 730 1195 250 690 9X3
25 20 0.75 98 500 80/80 25/25 2000 1215 360 115/175 730 1400 300 880 9X3
30 23 0.75 116 530 80/80 25/25 1885 1110 350 115/175 730 1650 300 830 9X4
40 31 1.5 130 550 80/80 25/25 1975 1180 350 115/175 890 1650 300 830 9X4
50 39 1.5 190 975 80/80 25/25 2035 1230 360 125/230 890 1830 300 1010 9X4
60 47 1.5 240 1250 100/100 25/25 2225 1230 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
80 63 1.5 260 1280 100/100 25/25 2305 1310 400 200/295 1150 2145 300 1180 11X4
100 78 2.25 500 1600 125/125 50/50 2690 1595 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
125 98 2.25 540 1640 125/125 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
150 117 2.25 580 1680 150/150 50/50 2875 1780 450 230/300 1450 2900 300 1230 11X6
175 137 3.75 860 1960 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
200 156 3.75 880 1980 150/150 50/50 3515 1965 850 245/850 1750 3310 300 2404 16X8
225 176 5.5 1050 2770 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
250 195 5.5 1080 2800 200/200 80/80 4170 2060 900 280/900 2135 4120 300 2150 16X12
300 234 7.5 1760 3930 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
350 237 7.5 1800 3970 200/200 80/80 4360 2160 900 280/900 2440 4730 300 2460 16X12
400 312 11 2840 5740 200/200 80/80 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
500 329 11 2900 5800 250/250 100/100 4550 2180 900 280/900 2745 5600 400 2205 16X24
600 468 15 3950 9350 250/250 100/100 5310 2430 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
700 547 18.5 4050 9450 250/250 100/100 5510 2630 1020 340/1020 3400 6600 400 2543 25X32
800 626 22 4700 11900 300/300 100/100 5660 2680 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
1000 781 22 4900 12100 300/300 100/100 5860 2880 1020 340/1020 3700 7600 400 2870 25X32
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知                      
備注:1、設計工況參數(shù):進水溫度-T1=37  出水溫度-T2=32 濕球溫度-WBT=27  水溫降△TS=5°大氣  壓力-P=99400Pa
            2、以上尺寸適用于NCT標準型。                    

好評度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評價({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類推薦