產(chǎn)品參數(shù)(尺寸可根據(jù)客戶要求定做)
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 展示(m2) | 電 源 | 溫 度(℃) |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-2.0M | 2000×1000×1700 | 1500 | 4.80 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-2.5M | 2500×1000×1700 | 1900 | 5.90 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-3.0M | 3000×1000×1700 | 2300 | 7.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-3.75M | 3750×1000×1700 | 2900 | 8.65 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-4.0M | 4000×1000×1700 | 3100 | 9.20 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-4.5M | 4500×1000×1700 | 3500 | 10.3 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-Q1型風(fēng)幕柜 | LFG-Q1-5.0M | 5000×1000×1700 | 3900 | 11.4 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
產(chǎn)品說明:
外機(jī)選配機(jī)組如下:
{{item.AppContent}}