北京比澤爾壓縮機(jī)有限公司是德國(guó)比澤爾公司在中國(guó)投資興建的一家德國(guó)獨(dú)資企業(yè),采用德國(guó)比澤爾的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)和銷售下列產(chǎn)品:
新型CSH65,75,85及95系列整體型半封閉螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為40-240馬力半封閉空調(diào)(HSK)及低溫(HSN)螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為40-90馬力OSK,OSN開啟式螺桿壓縮機(jī),排氣量84m3/h—250m3/hVSK系列全封閉式螺桿壓縮機(jī),電機(jī)名義功率為15-25馬力緊湊型汽車空調(diào)用壓縮機(jī),4缸(4UFCY—4NFCY)和6缸(6UFCY—6NFCY)共8種型號(hào),汽缸容積400cm3—970cm3,轉(zhuǎn)速500-3500?轉(zhuǎn)/min
比澤爾BIZER壓縮機(jī)特點(diǎn):
應(yīng)用范圍廣泛:高溫、中溫及低溫應(yīng)用;同一類型壓縮機(jī)可使用R22、R404a、R507a、R134a、R407a制冷劑;壓縮機(jī)配有電子保護(hù)模塊,采用PTC傳感器對(duì)電機(jī)溫度進(jìn)行監(jiān)控;C1到C4均采用高質(zhì)量耐磨部件、八角型設(shè)計(jì),使壓縮機(jī)附合極小的空間要求;油系統(tǒng)采用飛濺式潤(rùn)滑,即使在極限運(yùn)行工況下,仍能保證良好的壓縮機(jī)供油;選件:曲軸箱加熱器、油壓開關(guān)、能量調(diào)節(jié)及卸載啟動(dòng)裝置、附加缸頂風(fēng)扇、水冷缸蓋、R22低溫用CIC噴液裝置及船用特殊油槽。供貨范圍(0.5HP到70HP):2KC-05.2到8FC-70
比澤爾壓縮機(jī)參數(shù)風(fēng)冷中高溫機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號(hào) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
FN18/2HC2.2 | 2HC-2.2 | 1.94 | 3380 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN18/2GC2.2 | 2GC-2.2 | 2.23 | 3990 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN22/2FC3.2 | 2FC-3.2 | 2.7 | 4820 | Φ16 | Φ10 | 620 | 650 | 560 | 580 | 350 |
FN28/2EC3.2 | 2EC-3.2 | 3.34 | 5670 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 470 | 920 | 380 |
FN33/2DC3.2 | 2DC-3.2 | 3.88 | 6780 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 920 | 380 |
FN43/2CC4.2 | 2CC-4.2 | 4.92 | 8350 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 720 | 1020 | 380 |
FN48/4FC5.2 | 4FC-5.2 | 5.21 | 9640 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 410 |
FN55/4EC6.2 | 4EC-6.2 | 6.23 | 11850 | Φ28 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1260 | 410 |
FN70/4DC7.2 | 4DC-7.2 | 7.72 | 14480 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 870 | 1260 | 410 |
FN80/4CC9.2 | 4CC-9.2 | 7.98 | 17500 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN80/4VCS10.2 | 4VCS-10.2 | 7.91 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1280 | 710 | 1010 | 1000 | 665 |
FN100/4TCS12.2 | 4TCS12.2 | 9.85 | 23150 | Φ35 | Φ16 | 1280 | 710 | 1210 | 1000 | 665 |
FN130/4PCS15.2 | 4PCS-15.2 | 11.2 | 27700 | Φ35 | Φ22 | 1280 | 750 | 1460 | 1000 | 705 |
FN150/4NCS20.2 | 4NCS-20.2 | 14.1 | 32150 | Φ42 | Φ22 | 1350 | 800 | 1410 | 1000 | 755 |
FNV220/4H25.2 | 4H-25.2 | 18.1 | 42250 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 860 | 800 | 525 |
FNV280/4G30.2 | 4G-30.2 | 21.1 | 48500 | Φ54 | Φ22 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
FNV310/6J33.2 | 6J-33.2 | 23.3 | 54700 | Φ54 | Φ28 | 1150 | 570 | 852 | 800 | 525 |
FNV310/6H35.2 | 6H-35.2 | 26.7 | 63400 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
FNV380/6G40.2 | 6G-40.2 | 31 | 72800 | Φ54 | Φ28 | 1050 | 600 | 910 | 800 | 555 |
FNV410/6F50.2 | 6F-50.2 | 37.9 | 86300 | Φ54 | Φ35 | 1550 | 600 | 880 | 1000 | 550 |
FNV530/8GC60.2 | 8GC-60.2 | 47.7 | 106300 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
FNV600/8FC70.2 | 8FC-70.2 | 60.5 | 121200 | Φ76 | Φ35 | 1550 | 600 | 950 | 1000 | 550 |
更多冷庫工程、冷庫價(jià)格等冷庫相關(guān)產(chǎn)品盡聯(lián)盛制冷網(wǎng)() 冷庫咨詢熱線:65903212
{{item.AppContent}}