型號 | EA-300 | EA-300a | EA-450 | |
電源 | 1P 220,50 | 1P 220,50 | ||
尺寸(mm) | W | 286 | 286 | |
H | 445 | 500 | ||
D | 173 | 173 | ||
制冷量 | 300W | 450W | ||
運行電流 | 1.2A | 1.5A | ||
啟動電流 | 3.5A | 4.7A | ||
功率 | 230W | 270W | ||
制冷劑 | R134a | R134a | ||
噪音 | 55 dB | 55 dB | ||
防護等級 | 內(nèi)循環(huán) | IP34 | IP34 | |
外循環(huán) | IP33 | IP33 | ||
允許機柜內(nèi)溫度設定范圍 | 25~38℃(出廠設定30℃) | 25~38℃(出廠設定30℃) | ||
允許使用環(huán)境溫度范圍 | 20~43℃ | 20~43℃ | ||
電源連接方式 | 三角電源插頭(引出線長2m) | 三角電源插頭(引出線長2m) | ||
重量 | 15Kg | 17Kg | ||
外觀顏色 | RAL 7035(淡灰色) | RAL 7035(淡灰色) | ||
循環(huán)風量 | 內(nèi)循環(huán) | 60m3/h | 60m3/h | |
外循環(huán) | 150m3/h | 150m3/h | ||
溫度控制方式 | 數(shù)字顯示式溫控器 | 機械旋鈕式溫控器 | 數(shù)字顯示式溫控器 | |
測試工況:電柜內(nèi)側(cè)干球溫度:35℃;濕球溫度:26℃;電柜外側(cè)干球溫度:35℃。 |
型號 | EA-300 | EA-300a | EA-450 | |
電源 | 1P 220,50 | 1P 220,50 | ||
尺寸(mm) | W | 286 | 286 | |
H | 445 | 500 | ||
D | 173 | 173 | ||
制冷量 | 300W | 450W | ||
運行電流 | 1.2A | 1.5A | ||
啟動電流 | 3.5A | 4.7A | ||
功率 | 230W | 270W | ||
制冷劑 | R134a | R134a | ||
噪音 | 55 dB | 55 dB | ||
防護等級 | 內(nèi)循環(huán) | IP34 | IP34 | |
外循環(huán) | IP33 | IP33 | ||
允許機柜內(nèi)溫度設定范圍 | 25~38℃(出廠設定30℃) | 25~38℃(出廠設定30℃) | ||
允許使用環(huán)境溫度范圍 | 20~43℃ | 20~43℃ | ||
電源連接方式 | 三角電源插頭(引出線長2m) | 三角電源插頭(引出線長2m) | ||
重量 | 15Kg | 17Kg | ||
外觀顏色 | RAL 7035(淡灰色) | RAL 7035(淡灰色) | ||
循環(huán)風量 | 內(nèi)循環(huán) | 60m3/h | 60m3/h | |
外循環(huán) | 150m3/h | 150m3/h | ||
溫度控制方式 | 數(shù)字顯示式溫控器 | 機械旋鈕式溫控器 | 數(shù)字顯示式溫控器 | |
測試工況:電柜內(nèi)側(cè)干球溫度:35℃;濕球溫度:26℃;電柜外側(cè)干球溫度:35℃。 |
{{item.AppContent}}