產(chǎn)品功能:
1.國(guó)際品牌渦旋壓縮機(jī),高效率、高可靠性
2.國(guó)際品牌外平衡式熱力膨脹閥,技術(shù)成熟
3.中文液晶顯示器,功能齊全,操作簡(jiǎn)便
4.國(guó)際品牌濕度、溫度傳感器,反應(yīng)靈敏
5.國(guó)際品牌電氣元器件,經(jīng)久耐用
6.制冷、制熱、除濕、加濕功能于一體
7.鋼結(jié)構(gòu)形式,強(qiáng)度更高,牢固耐用
8.整機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀、大方
產(chǎn)品參數(shù):
風(fēng)冷型
水冷型
溫度控制范圍:18~30±1℃
濕度控制范圍:45~70±5%
類別 | CJ-HF14 | CJ-HF22 | CJ-HF28 | CJ-HF42 | CJ-HF56 | CJ-HF70 | ||
型號(hào) | ||||||||
制冷量 | kw | 14 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Kcal/hr | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | ||
電加熱 | kw | 9 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 3.75 | 4 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁翅片片 | ||||||
散熱風(fēng)量m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
冷凝器 | 方式 | 銅管套鋁翅片片 | ||||||
送風(fēng)量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | ||
送風(fēng)機(jī) | 電機(jī)kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
類型 | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
735 | 長(zhǎng)mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 | |
室 | 寬mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | |
外 | 內(nèi) | 高mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1700 |
形 | 機(jī) | 重量 | 170 | 210 | 240 | 320 | 400 | 540 |
尺 | 室內(nèi)機(jī)有送風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器、加濕器、加熱器、電氣控制系統(tǒng)等 | |||||||
寸 | 長(zhǎng)mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
室 | 寬mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
外 | 高mm | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | |
機(jī) | 重量 | 160 | 190 | 230 | 290 | 370 | 520 | |
室外機(jī)有壓縮機(jī)、散熱翅片,散熱風(fēng)機(jī)等 | ||||||||
室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間需要銅管連接,安裝時(shí)距離盡量靠近! |
類別 | CJ-HF84 | CJ-HF101 | CJ-HF112 | CJ-HF136 | CJ-HF140 | CJ-HF168 | ||
型號(hào) | ||||||||
制冷量 | kw | 84 | 100.8 | 112 | 126 | 140 | 168 | |
Kcal/hr | 72240 | 86688 | 96320 | 108360 | 120400 | 14480 | ||
電加熱 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 | |
溫控范圍 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
濕控范圍 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
電源 | ||||||||
機(jī)外余壓 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
制冷劑 | R22 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||
冷 | 散熱風(fēng)量m3/h | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | |
凝 | ||||||||
器 | 方式 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||
送風(fēng)機(jī) | 送風(fēng)量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 | |
電機(jī)kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
類型 | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||
過濾器 | 粗效板式過濾器 | |||||||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加濕量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
長(zhǎng)mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 | ||
室 | 寬mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | |
外 | 內(nèi) | 高mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 |
形 | 機(jī) | 重量 | 630 | 710 | 800 | 890 | 970 | 1090 |
尺 | 室內(nèi)機(jī)有送風(fēng)機(jī)、蒸發(fā)器、加濕器、加熱器、電氣控制系統(tǒng)等 | |||||||
寸 | 長(zhǎng)mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
室 | 寬mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | |
外 | 高mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
機(jī) | 重量 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1250 | 1450 | |
室外機(jī)有壓縮機(jī)、散熱翅片,散熱風(fēng)機(jī)等 | ||||||||
室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)之間需要銅管連接,安裝時(shí)距離盡量靠近! | ||||||||
{{item.AppContent}}