大慶華氏電磁熱泵技術(shù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
電熱供暖設(shè)備型號(hào)及參數(shù)表
型 號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 采暖面積(m²) | 進(jìn)水口徑 | 外型尺寸(mm) | |
非節(jié)能建筑 | 節(jié)能建筑 | mm | 寬×厚×高 | |||
DCGN-4 | 4 | 220/380 | 40 | 60 | 440×290×700 | |
DCGN-6 | 6 | 220/380 | 60 | 90 | 440×290×700 | |
DCGN-8 | 8 | 220/380 | 80 | 120 | 440×290×700 | |
DCGN-10 | 10 | 220/380 | 100 | 150 | 440×290×700 | |
DCGN-12 | 12 | 220/380 | 120 | 180 | 440×290×700 | |
DCGN-14 | 14 | 220/380 | 140 | 200 | 440×290×700 | |
DCGN-16 | 16 | 220/380 | 160 | 220 | 440×290×700 | |
DCGN-18 | 18 | 380 | 180 | 260 | 440×290×800 | |
DCGN-20 | 20 | 380 | 200 | 300 | 440×330×800 | |
DCGN-22 | 22 | 380 | 220 | 300 | 440×330×800 | |
DCGN-24 | 24 | 380 | 240 | 350 | 440×330×800 | |
DCGN-30 | 30 | 380 | 300 | 450 | 450×450×800 | |
DCGN-36 | 36 | 380 | 360 | 500 | 450×450×863 | |
DCGN-40 | 40 | 380 | 400 | 600 | 450×450×863 | |
DCGN-50 | 50 | 380 | 500 | 750 | 550×550×1153 | |
DCGN-60 | 60 | 380 | 600 | 900 | 800×700×1263 | |
DCGN-72 | 72 | 380 | 600 | 1000 | 800×700×1263 | |
DCGN-80 | 80 | 380 | 800 | 1100 | 800×700×1263 | |
DCGN-100 | 100 | 380 | 1000 | 1500 | 800×700×1520 | |
DCGN-120 | 120 | 380 | 1200 | 2250 | 800×700×1620 | |
DCGN-130 | 130 | 380 | 1300 | 2400 | 800×700×1620 | |
DCGN-150 | 150 | 380 | 1500 | 2800 | 1500×800×1500 | |
DCGN-180 | 180 | 380 | 1800 | 3300 | 1500×800×1500 | |
DCGN-200 | 200 | 380 | 2000 | 3600 | 1500×800×1500 | |
DCGN-250 | 250 | 380 | 2500 | 4600 | 1500×800×1700 | |
DCGN-300 | 300 | 380 | 3000 | 5500 | 1750×800×1780 |
注:*300KW-2000KW大型設(shè)備可向本公司咨詢!
*本公司保留終解釋權(quán)。
2011年1月開(kāi)始執(zhí)行
{{item.AppContent}}