布里斯托制冷壓縮機(jī)( compressor 輸送氣體和提高氣體壓力的一種從動(dòng)的流體機(jī)械。 制冷系統(tǒng) 心臟 從吸氣管吸入低溫低壓的 制冷劑 氣體,通過電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)帶動(dòng)活塞對(duì)其進(jìn)行壓縮后,向排氣管排出高溫 高壓 制冷劑氣體,為制冷循環(huán)提供動(dòng)力,從而實(shí)現(xiàn)壓縮 → 冷凝 → 膨脹 → 蒸發(fā) 吸熱 制冷 循環(huán)。壓縮機(jī)一般由殼體、 電動(dòng)機(jī) 缸體、活塞、控制設(shè)備 啟動(dòng)器 和 熱保護(hù)器 及冷卻系統(tǒng) [1] 組成。冷卻方式有油冷和自然冷卻兩種。
布里斯托制冷壓縮機(jī)技術(shù)參數(shù):
制 冷 量 輸入 冷油
型號(hào) BTU/H WATTS 功率 BTU/H RLA LRA MCC CC/REV 注入L 電壓
H2BG094DBE 72400 21244 7020 10.3 12 72 18 167.46 2.84 380/415V,三相
H2BG104DBE 84390 24762 8155 10.4 14.2 77 20.2 190.57 2.84 380/415V,三相
H2BG124DBE 97000 28462 9790 9.9 16.5 80 25 219.57 2.84 380/415V,三相
H2BG144DBE 116667 34233 11550 10.1 21.6 126 34.5 246.56 2.84 380/415V,三相
H2NG184DPEF 147200 43192 14250 10.3 26 125 40 334.93 6.62 380/415V,三相
H2NG204DREF 173680 50961 16770 10.4 30 150 49 381.14 6.62 380/415V,三相
H2NG244DPEE 199850 58640 20220 9.9 36.5 190 56 439.14 6.62 380/415V,三相
H2NG294DPEF 238000 69834 25300 9.4 44 215 69 508.29 6.62 380/415V,三相
{{item.AppContent}}