蘇州JXM-A機(jī)械隔膜計(jì)量泵/愛力浦計(jì)量泵/AILIPU廠家報(bào)價(jià)
特點(diǎn):
雙偏心調(diào)節(jié),曲柄連桿機(jī)構(gòu)
1、額定流量Ф=500L/h
2、排壓:P2=1.2Mpa
3、多種材質(zhì)泵頭可選(PVC、PCDF、PTFE、304、316L)
4、機(jī)械驅(qū)動(dòng)PTFE膜片
5、手動(dòng)/自動(dòng)沖程調(diào)節(jié)/數(shù)字變頻控制均可選
6、沖程在靜態(tài)及動(dòng)態(tài)條件下均可調(diào)節(jié)
7、介質(zhì)溫度:-100C—1000C
8、泵調(diào)節(jié)范圍10%-100%流量精<+1%
9、可安裝隔膜破裂報(bào)警監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)
型號(hào) | 額定流量 | 壓力 | 泵速 | 隔膜 | 行程 | 進(jìn)出口直徑 | 電機(jī)功率 | 重量 |
JXM-A2.25/1.2 | 2.25 | 1.2 | 36 | Ф36 | 1.2 | DN8 | 220V\380V |
|
JXM-A4.5/1.2 | 4.5 | 72 | ||||||
JXM-A9/1.2 | 9 | 144 | ||||||
JXM-A22/1.2 | 22 | 72 | Ф45 | 4 | DN15 | |||
JXM-A44/1.2 | 44 | 144 | ||||||
JXM-A85/1 | 85 | 1.0 | 72 | Ф110/70 | 6 | |||
JXM-A120/0.7 | 120 | 0.7 | 72 | 8 | ||||
JXM-A170/0.7 | 170 | 144 | 6 | |||||
JXM-A240/0.7 | 240 | 144 | 8 | DN25 | 220V/380V | |||
JXM-A315/0.5 | 315 | 0.5 | 144 | Ф110/80 | 8 | |||
JXM-A400/0.5 | 400 | 144 | 10 | |||||
JXM-A500/0.5 | 500 | 180 |
上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 山西| 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南
{{item.AppContent}}