直流無刷風(fēng)機(jī)盤管臥式暗裝型附回風(fēng)箱(兩管制)
WA附回風(fēng)箱(兩管制)結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm)
型號 | A | B | C | 風(fēng)機(jī)數(shù)量(個) |
FP-34 | 740 | 570 | 540 | 1 |
FP-51 | 840 | 670 | 640 | 1 |
FP-68 | 940 | 770 | 740 | 2 |
FP-85 | 1140 | 975 | 945 | 2 |
FP-102 | 1240 | 1085 | 1055 | 2 |
FP-136 | 1540 | 1295 | 1265 | 4 |
FP-170 | 1640 | 1415 | 1385 | 4 |
FP-204 | 1840 | 1655 | 1625 | 4 |
FP-238 | 2065 | 1895 | 1865 | 6 |
{{item.AppContent}}