CS系列緊湊型螺桿壓縮機(jī)是冷水機(jī)組和空調(diào)及熱泵產(chǎn)品的理想選擇。它內(nèi)置了由分離器和儲(chǔ)油罐,從而大大減少了系統(tǒng)安裝所需的時(shí)間;而且將機(jī)組的整體尺寸降至。
CSH系列壓縮機(jī)在應(yīng)用上具有很強(qiáng)的通用性。它配置了經(jīng)濟(jì)器接口和外置油冷接口適合在較大壓比的應(yīng)用下使用。目前CSH95系列壓縮機(jī)電機(jī)功率配置已經(jīng)超過(guò)了300匹馬力。滿足了很多機(jī)組生產(chǎn)商對(duì)于大冷量制冷壓縮機(jī)的需求。
CSW系列壓縮機(jī)是為水冷系統(tǒng)或者低冷凝溫度系統(tǒng)而特別開(kāi)發(fā)的,它允許的的冷凝溫度可以達(dá)到20°C。 這個(gè)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)突出了壓縮機(jī)的高效率,在部分負(fù)荷時(shí)它的效率比傳統(tǒng)型號(hào)高60%
緊湊型螺桿壓縮機(jī)都配置了能量調(diào)節(jié)裝置,可以對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行有級(jí)或無(wú)級(jí)的能量調(diào)節(jié)。這兩個(gè)系列的產(chǎn)品在滿負(fù)荷和部分負(fù)荷都展示出了的能效水平。大部分型號(hào)可以使用制冷劑R134a,R407C,R22,R404A和F507 – 可以采用經(jīng)濟(jì)器運(yùn)行或不使用經(jīng)濟(jì)器。
(新)CSVH系列壓縮機(jī)是比澤爾開(kāi)發(fā)的R134a螺桿壓縮機(jī)系列產(chǎn)品。這個(gè)系列獨(dú)特的設(shè)計(jì)特點(diǎn)是采用變頻技術(shù)驅(qū)動(dòng)壓縮機(jī)運(yùn)行,壓縮機(jī)能效專門(mén)針對(duì)冷水機(jī)組和熱泵應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)是基于比澤爾豐富的CSH壓縮技術(shù)和豐富的應(yīng)用成果,以及比澤爾公司多年的變頻壓縮機(jī)技術(shù)的積累。
CSH.3系列
排氣量 m3/h 50 Hz
CSH6553-35 | (137) | CSH6553-50 | (137) | CSH6563-40 | (170) | CSH6563-60 | (170) | CSH6583-50 | (195) |
CSH6593-60 | (220) | CSH7553-50 | (197) | CSH7553-70 | (197) | CSH7563-60 | (227) | CSH7563-80 | (227) |
CSH7573-70 | (258) | CSH7573-90 | (258) | CSH7583-80 | (295) | CSH7583-100 | (295) | CSH7593-90 | (336) |
CSH7593-110 | (336) | CSH8553-80 | (315) | CSH8553-110 | (315) | CSH8563-90 | (359) | CSH8563-125 | (359) |
CSH8573-110 | (410) | CSH8573-140 | (410) | CSH8583-125 | (470) | CSH8583-160 | (470) | CSH8593-140 | (535) |
CSH8593-180 | (535) | CSH9553-180 | (535) | CSH9563-160 | (615) | CSH9563-210 | (615) | CSH9573-180 | (700) |
CSH9573-240 | (700) | CSH9583-210 | (805) | CSH9583-280 | (805) | CSH9593-240 | (910) | CSH9593-300 | (910) |
CSH95103-280 | (1015) | CSH95103-320 | (1015) | CSH95113-320 | (1120) |
|
|
|
|
CSW.3系列
排氣量 m3/h 50Hz
CSW6583-40 | (195) | CSW6583-50 | (195) | CSW6593-50 | (220) | CSW6593-60 | (220) | CSW7573-60 | (258) |
CSW7573-70 | (258) | CSW7583-70 | (295) | CSW7583-80 | (295) | CSW7593-80 | (336) | CSW7593-90 | (336) |
CSW8573-90 | (410) | CSW8573-110 | (410) | CSW8583-110 | (470) | CSW8583-125 | (470) | CSW8593-125 | (535) |
CSW8593-140 | (535) | CSW9563-140 | (615) | CSW9563-160 | (615) | CSW9573-160 | (700) | CSW9573-180 | (700) |
CSW9583-180 | (805) | CSW9583-210 | (805) | CSW9593-210 | (910) | CSW9593-240 | (910) | CSW95103-240 | (1015) |
CSW95103-280 | (1015) | CSW95113-280 | (1120) | CSW95113-320 | (1120) |
|
|
|
|
CSVH 系列
排氣量 m3/h
CSVH24-125Y | (458) | CSVH25-160Y | (595) | CSVH26-200Y | (725) |
|
|
|
|
CSH.1系列 (以前型號(hào))
名義功率 kW / 排氣量 m3/h 50 Hz
CSH6551-35 | (137) | CSH6551-50 | (137) | CSH6561-40 | (170) | CSH6561-60 | (170) | CSH6581-50 | (195) |
CSH6591-60 | (220) | CSH7551-50 | (197) | CSH7551-70 | (197) | CSH7561-60 | (227) | CSH7561-80 | (227) |
CSH7571-70 | (258) | CSH7571-90 | (258) | CSH7581-80 | (295) | CSH7591-90 | (336) | CSH7591-100 | (336) |
CSH8551-80 | (315) | CSH8551-110 | (315) | CSH8561-90 | (359) | CSH8561-125 | (359) | CSH8571-110 | (410) |
CSH8571-140 | (410) | CSH8581-125 | (470) | CSH8591-140 | (535) | CSH9551-180 | (535) | CSH9561-160 | (615) |
CSH9561-210 | (615) | CSH9571-180 | (700) | CSH9571-240 | (700) | CSH9581-210 | (805) | CSH9581-280 | (805) |
CSH9591-240 | (910) | CSH9591-300 | (910) | CSH95101-280 | (1015) | CSH95111-320 | (1120) |
|
|
HSKC系列, 以前型號(hào)
排氣量 m3/h 50Hz
HSKC6451-50 | (140.0) | HSKC6461-60 | (165.0) | HSKC7451-70 | (192.0) | HSKC7461-80 | (220.0) | HSKC7471-90 | (250.0) |
用于R134a的HSKC系列 以前型號(hào)
排氣量 m3/h 50Hz
HSKC6451-40Y | (140.0) | HSKC6461-40Y | (165.0) | HSKC7451-50Y | (192.0) | HSKC7461-60Y | (220.0) | HSKC7471-70Y | (250.0) |
CSH.3 系列, 以前型號(hào)
排氣量 m3/h 50Hz
CSH7583-90 | (295) | CSH7593-100 | (336) | CSH8583-140 | (470) | CSH8593-160 | (535) |
|
{{item.AppContent}}