廣州市新智行機(jī)械設(shè)備有限公司,大量特價供應(yīng)谷輪壓縮機(jī)ZR24K3-PFJ, 谷輪壓縮機(jī)ZR28K3-PFJ, ZR36KH-TFD, ZR47KC-TFD, ZR57KC-TFD, ZR61KC-TFD, ZR72KC-TFD, ZR81KC-TFD,ZR94KC-TFD, ZR108KC-TFD,ZR125KC-TFD,ZR144KC-TFD,ZR16M3-TWD,ZR19M3-TWD, ZR250KC-TWD, ZR310KC-TWD,品種齊全,(3HP-25HP),質(zhì)量保證,價格從優(yōu),誠信經(jīng)營,歡迎洽談!
谷輪渦旋技術(shù)徹底改變了暖通空調(diào)和制冷市場的格局,首先在北美家用空調(diào)市場成績卓越,然后又進(jìn)入了全球其他應(yīng)用市場,例如商用空調(diào)和制冷領(lǐng)域。繼艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)攜谷輪渦旋技術(shù)進(jìn)入中國市場后,現(xiàn)在中國已經(jīng)成為美國以外的艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的業(yè)務(wù)市場。
ZR谷輪壓縮機(jī)的儲存和搬運(yùn) 1儲存:采用紙箱包裝,應(yīng)儲存在干燥通風(fēng)環(huán)境中,箱中氣孔與外部通氣。搬運(yùn):在搬運(yùn)過程中,壓縮機(jī)應(yīng)保持垂直。移開密封塞 1ZR谷輪壓縮機(jī)在出廠時沖入一定的干燥空氣,然后用密封橡膠塞封住。 2上線時,應(yīng)先開排氣塞,再開吸氣塞 3用布清潔吸氣管口內(nèi)圈,擦凈油膜層,便于焊接。
谷輪ZR系列柔性渦旋壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī)型號 | 馬力(HP) | 制冷量 (w) | 輸入功率 (kw) | 輸入電流 (A) | 底角尺寸 (㎜) | 重量 (kg) | 高度 (㎜) | 接口尺寸(寸) |
單相 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 436 | 吸φ22排φ12 |
三相 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 0 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ22 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ22 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 63 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 |
| 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16M3-TWD-522 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 |
| 142 | 736 | 吸φ排φ |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 |
| 160 | 734 | 吸φ排φ |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 |
| 176 | 734 | 吸φ排φ |
{{item.AppContent}}