產(chǎn)品特點(diǎn):
業(yè)內(nèi)薄的機(jī)身,簡約的設(shè)計(jì),將風(fēng)管機(jī)的定義衍生至極致
◆業(yè)內(nèi)薄機(jī)身:B系列各種型號室內(nèi)機(jī)機(jī)身高度達(dá)到了業(yè)內(nèi)薄的185mm。
◆背光功能:超薄系列風(fēng)管機(jī)手操器帶藍(lán)色背光功能,夜間不用開燈也能對機(jī)組控制自如。
◆簡約的接線設(shè)計(jì):簡約的接線設(shè)計(jì),極大提高了安裝的可靠和簡便。
格力B系列超薄風(fēng)管機(jī)FG(R/P)6.5/B - 參數(shù)說明: | |||||||||
種類 | 項(xiàng) 目 | 型號 | FG(R/P)2.3/B | FG(R/P)2.6/B | FG(R/P)3.5/B | FG(R/P)4.5/B | FG(R/P) 5/B | FG(R/P)6.5/B | |
單位 | |||||||||
機(jī)組 | 制冷量 | kW | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | |
特性 | 制熱量 | kW | 2.6(3.1) | 2.8(3.3) | 3.7(4.5) | 4.95(6.45) | 5.6(7.1) | 7.0(9.1) | |
室內(nèi)機(jī) | 制冷輸入功率 | kW | 0.82 | 0.84 | 1.32 | 1.5 | 2 | 2.25 | |
制熱輸入功率 | kW | 0.8(1.3) | 0.92(1.42) | 1.217(2.017) | 1.45(2.95) | 1.849(3.349) | 2.2(4.3) | ||
電源 | 220V~ 50Hz | ||||||||
型號 | FG(R/P)2.3/B(I) | FG(R/P)2.6/B(I) | FG(R/P)3.5/B(I) | FG(R/P)4.5/B(I) | FG(R/P)5/B(I) | FG(R/P)6.5/B(I) | |||
風(fēng)量 | m3/h | 420 | 420 | 540 | 630 | 840 | 1200 | ||
電機(jī) | 傳動方式 | 三速直驅(qū) | |||||||
機(jī)外靜壓 | Pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
噪聲(H/L) | dB(A) | 36/29 | 36/29 | 38/31 | 38/31 | 42/35 | 42/35 | ||
外形 | 寬 | mm | 1007 | 1007 | 1007 | 1367 | 1367 | 1637 | |
尺寸 | 高 | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
深 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||
冷凝排水管直徑 | G3/4” | ||||||||
凈重 | kg | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 30 | ||
室外機(jī) | 型號 | FG(R/P)2.3/B(O) | FG(R/P)2.6/B(O) | FG(R/P)3.5/B(O) | FG(R/P)4.5/B(O) | FG(R/P)5/B(O) | FG(R/P)6.5/B(O) | ||
壓縮機(jī) | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | ||||||||
R22充注量 | kg | 0.63(0.65) | 0.85(0.94) | 1.0(1.0) | 1.35(1.35) | 1.5(1.5) | 2.34(2.34) | ||
噪聲 | dB(A) | 51 | 55 | 56 | 56 | 56 | 59 | ||
外形 | 寬 | mm | 660 | 760 | 760 | 760 | 760 | 950 | |
尺寸 | 高 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 412 | |
深 | mm | 430 | 530 | 530 | 530 | 530 | 700 | ||
凈重 | kg | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 59 | ||
連接管 | 液管 | mm | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ9.52 | |
Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | ||||
氣管 | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12 | Φ12 | Φ12 | Φ16 | ||
連 接 方 式 | 螺紋連接 |
更多參考盡在:/
{{item.AppContent}}