適用于暖通空調(diào)系統(tǒng),作為控制和安全關(guān)斷閥門。
西門子電動調(diào)節(jié)閥,PN40,內(nèi)螺紋連接
角行程:90度
直徑:DN15-DN50
允許工作壓力:16kPa
黃銅 UNS C35330 (DZR) 閥體
內(nèi)螺紋連接 Rp… 符合 ISO 7-1 標(biāo)準
可與 GLB...9E 和 GMA...9E 電動執(zhí)行器組合
|
| 球閥執(zhí)行器 | 球閥執(zhí)行器 | |||||
|
|
| ||||||
定位信號 | 三位浮點AC24V | GLB131.9E | GMA131.9E | |||||
DC0...10V | GLB161.9E | GMA161.9E | ||||||
三位浮點AC230V | GLB331.9E |
| ||||||
介質(zhì)溫度 | 120°C | 120°C | ||||||
全行程時間 | 150s | 90s | ||||||
斷電復(fù)位功能 | 無 | 有 | ||||||
斷電復(fù)位時間 | - | 15s | ||||||
線纜 | 0.9m | 0.9m | ||||||
閥門 | 型號 | 直徑 | 螺紋 | 流量 | △Ps | △Pmax | △Ps | △Pmax |
VAI61 PN40 120°C | [mm] |
| [m3/h] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | |
VAI61.15-4 | 15 | Rp1/2 | 4 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.15-6.3 | 15 | Rp1/2 | 6.3 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.15-10 | 15 | Rp1/2 | 10 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.20-6.3 | 20 | Rp3/4 | 6.3 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.20-10 | 20 | Rp3/4 | 10 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.25-10 | 25 | Rp 1 | 10 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.25-16 | 25 | Rp 1 | 16 | 1400 | 350 | 1400 | 350 | |
VAI61.32-16 | 32 | Rp11/4 | 16 | 1000 | 350 | 1000 | 350 | |
VAI61.32-25 | 32 | Rp11/4 | 25 | 1000 | 240 | 1000 | 240 | |
VAI61.40-25 | 40 | Rp11/2 | 25 | 800 | 240 | 800 | 240 | |
VAI61.40-40 | 40 | Rp11/2 | 32 | 800 | 240 | 800 | 240 | |
VAI61.50-40 | 50 | Rp 2 | 40 | 600 | 240 | 600 | 240 | |
VAI61.50-63 | 50 | Rp 2 | 50 | 600 | 240 | 600 | 240 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
{{item.AppContent}}