l 操作說明
1.隱含參數(shù)設置
在關機狀態(tài)下長按鍵超過3秒進入隱含參數(shù)設定第一項,按、 選擇所需要的參數(shù)設置,再按鍵進入隱含參數(shù)設定下一項,按鍵保存退出,返回到程序運行模式。如果20秒內(nèi)沒有任何按鍵被按動,溫控器將自動退出隱含菜單設置并返回到關進狀態(tài)。如果需要恢復出廠設置,在菜單設置過程中,長按鍵3秒以上,“DEF”將顯示并閃爍3次后,恢復出廠值并回到菜單第一項。如下表:
步驟 | 操作按鍵 | 顯示(出廠值) | 使用、鍵 | () | ---- + | 選擇溫度矯正值 |
2 | 短按鍵 | () | ℃(℉)—℃(℉) | 選擇溫度設定上限 | ||
3 | 短按鍵 | () | ℃(℉)—℃(℉) | 選擇溫度設定下限 | ||
4 | 短按鍵 | () | / | 選擇溫度顯示單位 | ||
5 | 短按鍵 | () | // | 背光模式 :背光不亮; :背光有按鍵按下后亮5秒后熄滅; :背光有按鍵按下后亮15秒后熄滅亮。 | ||
6 | 短按鍵 | () | / :設定溫度≧房間溫度+1℃/2℉ :設定溫度≧房間溫度+3℃/6℉ | 加熱啟動條件 (當設定溫度≤房間溫度減設氏度下減1℃停止加熱),FR表示快速加熱,表示慢速加熱 | ||
7 | 短按鍵 | () | /// | 編程模式選擇: : 沒有編程 : 5+2(見表五、表六) : 5+1+1(見表三、表四) : 7天單獨編程(見表一、表二); | ||
8 | 短按鍵 | () | / | 編程時段選擇: 6-6段編程;4-4段編程; | ||
9 | 短按鍵 | () | / | 時間模式選擇 : 24小時制; : 12小時制 | ||
10 | 短按鍵 | ( )
| / | 智能功能選擇 :無智能功能;:啟動智能功能 | ||
11 | 短按鍵 | () | 語言選擇: 英文/中文顯示,出廠默認為:英文 | |||
12 | 短按④鍵,保存當前菜單設置,退出并返回到程序運行模式 |
2.隱含參數(shù)屏顯簡介:
鍵進入時間修改;長按鍵超過3秒則進入隱含參數(shù)設定;第一項溫度系數(shù)設定時:按、 鍵修改溫度系數(shù),短按鍵進入隱含參數(shù)設定其余參數(shù)設置,長按鍵超過3秒時顯示DEF閃爍3次所有參數(shù)設定回到出廠值并返回隱含參數(shù)第一項,短按鍵退出隱含參數(shù)設置并回到off模式;關機模式下隱含參數(shù)圖示:
3.開機模式下顯示:
A)程序運行模式下短按鍵進入off模式;短按鍵進入時間修改;短按鍵進入編程狀態(tài);長按鍵超過3秒進入永久保持模式;短按、 進入暫時保持模式
B)永久保持模式下短按鍵進入off模式并退出永久保持模式;短按鍵進入時間修改;短按鍵進入編程狀態(tài)并退出永久保持模式;短按鍵退出永久保持模式;短按、 鍵修改設定溫度
C)沒有編程模式下運行:短按鍵進入off模式;短按鍵進入時間修改;短按、 鍵修改設定溫度
D)暫時保持模式下短按鍵進入off模式并退出暫時保持模式;短按鍵進入時間修改;短按鍵進入編程狀態(tài)并退出暫時保持模式;短按鍵退出暫時保持模式;長按鍵進入永久保持模式;短按、 鍵修改設定溫度
4.程序編程設置
在工作模式下短按③鍵進入程序:表一(7天六時段編程出廠設置)
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 中午 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期三修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期四修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期五修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期六修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期日修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二(5+1+1+六段編程出廠值設定)
——————可單獨修改程序
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 中午 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期三 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期四 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期五 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 中午 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||||
星期六 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式
| 起床(早上) | 睡覺(晚上) | ||||||||||
星期日 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:(5+2天六時段編程出廠值設置)
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 中午 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期三 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期四 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期五 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 中午 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||||
星期六 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期日 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 12:00 | 21℃ | 14:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
表四(7天四時段編程出廠值設置)
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期三 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期四 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期五 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期六 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期日 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
表五(5+1+1天四時段編程出廠設置)
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期三 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期四 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期五 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期六 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期日 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
表六(5+2天四時段編程出廠設置)
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期一 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期二 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期三 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期四 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
星期五 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
——————可單獨修改程序參數(shù)
制熱 模式 | 早上 | 外出 | 歸來 | 晚上 | ||||
星期六 修改值 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
|
|
|
|
|
|
|
| |
星期日 | 6:00 | 21℃ | 8:00 | 16.5℃ | 18:00 | 21℃ | 22:00 | 16.5℃ |
5.智能功能描述
*在永久保持溫度模式下或暫時保持溫度,休假及無編程模式下沒有智能功能;
隱含參數(shù)ES為OFF時沒有智能功能;
隱含參數(shù)ES為ON時有智能功能:即根據(jù)前5天加熱時間來提前加熱
6.報警功能描述
1) 電池低電量報警 電池供電時且電池電量低時電池低電量報警,且電池報警標志閃爍
2) 房間溫度(內(nèi)置溫度傳感器)斷路或短路報警 room Err顯示
3) 通訊錯誤報警(或接收處理器沒開機,Er2報警,與房間溫度切換顯示
4) 如果有裝外置傳感器作保護,地板溫度斷路或短路報警 floor Err顯示
5) 如果有裝外置傳感器作保護,地板溫度高溫 floor HI顯示, 低溫 floor LO顯示
7.對碼描述
1).接收部分在關機模式下長按電源按鍵超過3秒,黃燈亮表示接收處于對碼狀態(tài);
2).同時,溫控器在待機模式下,長按溫控器鍵超過3秒則發(fā)射對碼命令;
3).對碼成功接收部分黃燈閃爍,碼值閃爍4次,否則對碼不成功,反射器為原碼值。
8.輸出描述
任何情況下單電池電壓降低時所有輸出停止
關機模式下(OFF模式):房間溫度小于5℃(41℉)時啟動防凍保護輸出直到房間溫度大于8℃(46℉)停止輸出;其他任何情況下都無輸出
開機狀態(tài)(制熱模式):房間溫度傳感器短路或斷路時停止輸出;
否則
當隱含參制熱加熱快慢(CH)為快速加熱(FA)時 當設定溫度-房間溫度≥1℃時制熱有輸出;當房間溫度-設定溫度≥1℃時制熱停止輸出
當隱含參制熱加熱快慢(CH)為快速加熱(SL)時 當設定溫度-房間溫度≥3℃時制熱有輸出;當房間溫度-設定溫度≥1℃時制熱停止輸出
l 安裝圖解
電池安裝
墻面安裝:
桌面安裝:
{{item.AppContent}}