深圳市廣河隆機(jī)電制冷設(shè)備有限公司專業(yè)銷售及維修各種國產(chǎn)、進(jìn)口品牌壓縮機(jī)有大金、谷輪、三菱、三洋、開利、日立、美優(yōu)樂、泰康、松下、百福馬、布里斯托等高質(zhì)量壓縮機(jī)。
三菱壓縮機(jī)是一種提高氣體密度從而提高氣體壓力的機(jī)械裝置。三菱壓縮機(jī)按照工作原理的不同可分為:三菱動(dòng)力式壓縮機(jī)和三菱容積式壓縮機(jī)(三菱重工與三菱機(jī)電)。
三菱壓縮機(jī)特點(diǎn):
1、三菱壓縮機(jī)性能可靠,質(zhì)量穩(wěn)定,主要規(guī)格為5~15HP,適用于空調(diào),冷水機(jī)等中溫應(yīng)用。
。、三菱壓縮機(jī)平衡設(shè)計(jì),使壓縮機(jī)振動(dòng)小、噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)更為平穩(wěn)。
3、三菱壓縮機(jī)高制冷量、低功率消耗及運(yùn)行安全性高。
三菱部分型號:CB64,CB80,CB100,CB125,CB150,JH514(電機(jī)),JH527(電機(jī)),JH521(電機(jī))
型號 | CB32 | CB40 | CB50 | CB64 | CB80 | CB90 | CB100 | CB125 | CB150 | ||
名義功率 Kw | 1.8 | 2.5 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.8 | 10.8 | ||
制冷量 | 50Hz | Kcal/h | 6700 | 9100 | 12600 | 14600 | 18500 | 21600 | 25600 | 32700 | 38000 |
BTU/h | 26600 | 36100 | 50000 | 57900 | 73400 | 85700 | 101600 | 129800 | 150800 | ||
60Hz | Kcal/h | 8000 | 11200 | 15000 | 17700 | 21800 | 251800 | 30100 | 38400 | 44700 | |
BTU/h | 31700 | 44400 | 59520 | 70200 | 86500 | 99600 | 119400 | 152400 | 177400 | ||
輸入功率 W | 50Hz | 2520 | 3440 | 4640 | 5530 | 6570 | 7900 | 9320 | 12000 | 14200 | |
60Hz | 3120 | 4280 | 5760 | 7020 | 8030 | 9800 | 11350 | 15200 | 18000 | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)電流 A | 50Hz | 8.6 | 12.7 | 17.0 | 19.3 | 21.8 | 25.1 | 31.4 | 38.5 | 47 | |
60Hz | 9.8 | 13.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 29.6 | 35.1 | 45.6 | 54 | ||
排氣量 | cc | 58.8 | 77.9 | 101.2 | 117.4 | 151.7 | 178.9 | 202.0 | 249.9 | 286.4 | |
cu.in | 3.59 | 4.75 | 6.18 | 7.16 | 9.26 | 10.92 | 12.33 | 15.25 | 17.48 | ||
能效比 | 50Hz | Kcal/wh | 2.66 | 2.65 | 2.74 | 2.64 | 2.82 | 2.73 | 2.75 | 2.73 | 2.68 |
BTU/wh | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | ||
60Hz | Kcal/wh | 2.56 | 2.62 | 2.63 | 2.52 | 2.71 | 2.56 | 2.65 | 2.53 | 2.49 | |
BTU/wh | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.8 | 10.2 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | ||
噪音 dB(A) | 50Hz | 67 | 69 | 72 | 71 | 75 | 76 | 78 | 80 | 73 | |
60Hz | 69 | 72 | 72 | 73 | 76 | 78 | 78 | 80 | 73 | ||
重量 | Kg | 38 | 40 | 43 | 43 | 63.6 | 63.6 | 66.1 | 69.1 | 73.1 | |
絕緣等級 | E | ||||||||||
起動(dòng)電流 A | 50Hz | 76 | 112 | 157 | 157 | 200 | 200 | 225 | 292 | 330 | |
60Hz | 71 | 102 | 148 | 148 | 180 | 180 | 195 | 265 | 290 | ||
吸氣管內(nèi)徑 | mm | 15.88 | 22 | 28 | |||||||
in | 5/8 | 7/8 | 1 3/32 | ||||||||
排氣管外徑 | mm | 9.52 | 12.7 | 19.05 | |||||||
in | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
1,蒸發(fā)溫度 -30 - 12℃ | ||
2,電壓 ±10% | ||
額定工況: | ||
排氣壓力飽和溫度 54.4℃ | 吸氣溫度 35℃ | |
吸氣壓力飽和溫度 7.2℃ | 環(huán)境溫度 35℃ | |
進(jìn)入膨脹閥前液態(tài)溫度 46℃ | 電源 3相380v | |
壓縮機(jī)外冷卻方式 風(fēng)冷 |
三菱重工多聯(lián)機(jī)型號:CB80V2,CB100V2,CB125V2、CB150V2
{{item.AppContent}}