采用國(guó)際知名品牌雙螺桿壓縮機(jī),有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn);機(jī)組具有多級(jí)能量調(diào)節(jié),滿足冷量負(fù)荷變動(dòng)的需求,限度的發(fā)揮節(jié)能效果,節(jié)省維護(hù)費(fèi)用及運(yùn)行費(fèi)用。
LSLG系列水冷螺桿冷水機(jī)組(單機(jī)型)參數(shù)表 | ||||||||||||||||
參數(shù) 型號(hào) | LSLG- | |||||||||||||||
30WS | 40WS | 50WS | 60WS | 70WS | 80WS | 90WS | 100WS | 110WS | 120WS | 130WS | 140WS | 160WS | 180WS | 200WS | ||
制冷量 | kW | 100 | 136.5 | 176 | 233.6 | 256 | 319.2 | 349.3 | 378.1 | 416.2 | 495 | 523 | 572 | 643.9 | 749.9 | 823.6 |
103kcal/hr | 86 | 117 | 151 | 201 | 220 | 275 | 300 | 325 | 358 | 426 | 450 | 492 | 554 | 645 | 708 | |
壓縮機(jī) | 輸入功率(kW) | 24 | 31.6 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 68 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 134 | 154.4 | 171.3 |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 40.4 | 53.2 | 66.4 | 88.6 | 96.5 | 114.3 | 125.9 | 137.3 | 152.7 | 177.3 | 187.2 | 202.8 | 225.3 | 259.6 | 288 | |
容量控制 | 0-33-66-100%(33%為啟動(dòng)) | 0-25-50-75-100%(25%為啟動(dòng)) | ||||||||||||||
制冷劑 | 種類 | R22 | ||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
冷凝器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65 | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
水流量(m3/h) | 22 | 29 | 38 | 50 | 55 | 69 | 75 | 81 | 89 | 106 | 112 | 123 | 138 | 161 | 177 | |
水壓降(kPa) | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | 61 | |
蒸發(fā)器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
水流量(m3/h) | 17 | 23 | 30 | 40 | 44 | 55 | 60 | 65 | 72 | 85 | 90 | 98 | 111 | 129 | 142 | |
水壓降(kPa) | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3650 |
寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高(mm) | 1350 | 1350 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2050 | 2050 | 2100 | |
噪音值 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 |
整機(jī)重量 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1670 | 1740 | 1830 | 2350 | 2400 | 2600 | 2780 | 2870 | 3200 | 3400 | 3600 |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 900 | 1100 | 1400 | 1560 | 1890 | 1890 | 2050 | 2510 | 2620 | 2830 | 3000 | 3090 | 3430 | 3700 | 4000 |
說(shuō)明: | 1.制冷工況:冷水進(jìn)水溫度12℃,冷水出水溫度7℃。冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃; | |||||||||||||||
2.電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動(dòng)±10%,允許相間電壓差±2%; | ||||||||||||||||
3.以上數(shù)據(jù)是以R22為制冷劑的機(jī)組性能參數(shù),如需R134a、R407C等其他工質(zhì),敬請(qǐng)聯(lián)系; | ||||||||||||||||
4.由于技術(shù)改進(jìn),外形尺寸很可能會(huì)有所變更,外形尺寸僅供參考,敬請(qǐng)隨時(shí)索取安裝尺寸圖。 |
LSLG系列水冷螺桿冷水機(jī)組(雙機(jī)型)參數(shù)表 | ||||||||||||||||
參數(shù) 型號(hào) | LSLG- | |||||||||||||||
60WD | 80WD | 100WD | 120WD | 140WD | 160WD | 180WD | 200WD | 220WD | 240WD | 260WD | 280WD | 320WD | 360WD | 400WD | ||
制冷量 | kW | 200 | 273 | 352 | 467.2 | 512 | 638.4 | 698.6 | 756.2 | 832.4 | 990 | 1046 | 1144 | 1287.8 | 1499.8 | 1647.2 |
103kcal/hr | 172 | 235 | 303 | 402 | 440 | 549 | 601 | 650 | 716 | 851 | 900 | 984 | 1108 | 1290 | 1417 | |
壓縮機(jī) | 輸入功率(kW) | 48 | 63.2 | 79 | 105.4 | 114.8 | 136 | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | 268 | 308.8 | 342.6 |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流(A) | 80.8 | 106.4 | 132.8 | 177.2 | 193 | 228.6 | 251.8 | 274.6 | 305.4 | 354.6 | 374.4 | 405.6 | 450.6 | 519.2 | 576 | |
容量控制 | 0-16.5….100%(16.5%為啟動(dòng)) | 0-12.5…….100%(12.5%為啟動(dòng)) | ||||||||||||||
制冷劑 | 種類 | R22 | ||||||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
冷凝器 | 水管接口尺寸(mm) | DN80 | DN100 | DN65×2 | DN80×2 | DN100Flg×2 | DN125Flg×2 | DN150Flg×2 | ||||||||
水流量(m3/h) | 43 | 59 | 76 | 100 | 110 | 137 | 150 | 163 | 179 | 213 | 225 | 246 | 277 | 322 | 354 | |
水壓降(kPa) | 45 | 45 | 46 | 49 | 55 | 55 | 58 | 55 | 65 | 66 | 70 | 71 | 74 | 75 | 76 | |
蒸發(fā)器 | 水管接口尺寸(mm) | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | DN200Flg | ||||||||||
水流量(m3/h) | 34 | 47 | 61 | 80 | 88 | 110 | 120 | 130 | 143 | 170 | 180 | 197 | 222 | 258 | 283 | |
水壓降(kPa) | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 60 | 55 | 68 | 69 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3370 | 3370 | 3470 | 3470 | 3500 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3850 | 3850 | 3850 | 3890 | 3890 | 3890 |
寬(mm) | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
高(mm) | 1440 | 1440 | 1530 | 1585 | 1765 | 1950 | 1970 | 1980 | 1980 | 2000 | 2000 | 2000 | 2270 | 2270 | 2270 | |
噪音值 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
整機(jī)重量 | kg | 1650 | 1850 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4250 | 4500 | 5300 | 5800 | 6000 | 6300 | 7000 | 7500 |
運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | kg | 1900 | 2150 | 2550 | 2750 | 3550 | 4000 | 4450 | 4750 | 4950 | 6050 | 6300 | 6500 | 6800 | 7550 | 8050 |
說(shuō)明: | 1.制冷工況:冷水進(jìn)水溫度12℃,冷水出水溫度7℃。冷卻水進(jìn)水溫度30℃,冷卻水出水溫度35℃; | |||||||||||||||
2.電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動(dòng)±10%,允許相間電壓差±2%; | ||||||||||||||||
3.以上數(shù)據(jù)是以R22為制冷劑的機(jī)組性能參數(shù),如需R134a、R407C等其他工質(zhì),敬請(qǐng)聯(lián)系; | ||||||||||||||||
4.由于技術(shù)改進(jìn),外形尺寸很可能會(huì)有所變更,外形尺寸僅供參考,敬請(qǐng)隨時(shí)索取安裝尺寸圖。 |
{{item.AppContent}}