4)水系統(tǒng)的防凍保護(hù)、水流保護(hù)等。
LSQ系列風(fēng)冷箱型工業(yè)低溫冷水機(jī)組(-5℃)參數(shù)表 | |||||||||||
參數(shù) 型號(hào) | LSQ- | ||||||||||
03ASL | 05ASL | 08ASL | 10ASL | 12ASL | 15ASL | 20ADL | 25ADL | 30ADL | 40ADL | ||
制冷量 | kw | 4.7 | 7.5 | 13.7 | 16.0 | 18.0 | 22.7 | 32.0 | 36.0 | 45.4 | 61.6 |
104kcal/hr | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 5.3 | |
整機(jī)功率(kW) | 3.1 | 4.9 | 8.1 | 9.1 | 10.5 | 14.6 | 18.5 | 20.5 | 28.1 | 37.3 | |
整機(jī)電流(A) | 5.6 | 9.4 | 14.1 | 16.6 | 19.1 | 27.4 | 33.5 | 37.7 | 55.6 | 70.2 | |
壓縮機(jī) | 數(shù)量(臺(tái)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(kW) | 2.5 | 4.1 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 12.20 | 15.6 | 17.6 | 24.4 | 32.0 | |
電流(A) | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 13.7 | 15.8 | 22.40 | 27.4 | 31.6 | 44.8 | 56.0 | |
風(fēng)扇 | 功率(kW) | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.40 | 1.40 | 2.20 | 3.12 |
電流(A) | 0.52 | 0.70 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 7.60 | 9.60 | |
水泵 | 型式 | 高效、低噪聲離心水泵 | |||||||||
功率(kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | |
電流(A) | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.60 | |
機(jī)外揚(yáng)程(mHO2) | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 25 | 24 | 18 | 18 | 22 | |
冷凝器 | 型式 | 高效銅管、優(yōu)質(zhì)清水鋁箔先進(jìn)工藝 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 水管接口尺寸(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||
水流量(L/min) | 18.3 | 29.2 | 53.3 | 62.2 | 70.0 | 88.2 | 124.4 | 139.9 | 176.5 | 239.4 | |
水箱容積(L) | 75 | 75 | 125 | 125 | 145 | 230 | 240 | 325 | 365 | 400 | |
外形 尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1050 | 1050 | 1550 | 1650 | 1650 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 2730 |
寬(mm) | 740 | 740 | 740 | 850 | 850 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
高(mm) | 1250 | 1350 | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1500 | 1550 | 1800 | 2050 | |
整機(jī)重量 | kg | 220 | 236 | 320 | 372 | 435 | 610 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
說(shuō)明:1)制冷工況:冷凍乙二醇水進(jìn)水溫度-1℃,出水溫度-5℃,環(huán)境溫度35℃; 2)本系列機(jī)組應(yīng)用于低溫工況,須使用25%的乙二醇等防凍劑作載冷劑; 3)電源制式:3P-380V-50Hz。允許電壓波動(dòng)±10%,允許相間電壓差±2%; 4)以上數(shù)據(jù)是以R22為制冷劑的機(jī)組性能參數(shù),如需R134a、R407C等其他工質(zhì),敬請(qǐng)聯(lián)系; 5)由于技術(shù)改進(jìn),外形尺寸很可能會(huì)有所變更,外形尺寸僅供參考,敬請(qǐng)隨時(shí)索取安裝尺寸圖。 |
{{item.AppContent}}