品牌: | GHon | 產(chǎn)品類型: | 三相異步電動機 |
型號: | Y2-100L1-8 | 極數(shù): | 4極 |
額定功率: | 0.75KW | 額定電壓: | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速: | 720(rpm) | 產(chǎn)品認證: | ISO9001 |
應(yīng)用范圍: | 機械設(shè)備 | 安裝方式: | 立式,臥式,立臥式 |
Y2系列三相異步電動機是采用新技術(shù)、新材料開發(fā)的新產(chǎn)品,是Y系列電機的更新?lián)Q代產(chǎn)物。
Y2系列電動機系全封閉、外扇冷式鼠籠型結(jié)構(gòu),具有設(shè)計新穎、外型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊、噪音低、效率高、轉(zhuǎn)矩高、啟動性能好、使用維護方便的特點。該電動機整機采用F級絕緣,且按國際慣例的絕緣結(jié)構(gòu)評定方法設(shè)計,從而達到90年代國外同類產(chǎn)品的先進水平。
Y2系列電動機可廣泛用于機床、風(fēng)機、水泵、減速機、壓縮機和交通運輸、農(nóng)業(yè)機械、食品加工等各類機械傳動設(shè)備。經(jīng)檢測,Y2系列三相異步電動機的基座安裝規(guī)格、中心高度及其他指數(shù)均達到合格標準。
使用方法
使用條件-15℃~40℃ 環(huán)境空氣濕度:海拔:不低于1000米 電壓:380V 頻率:50HZ
接法:3KW及以下規(guī)格為Y接法 其它功率均為△接法 工作制和定額:連續(xù)工作制(S1)
絕緣等級:F級,繞組溫升按80K考核;
防護等級:IP55 冷卻方法:IC411
Y2、系列三相異步電動機型號表 | |||
型 號 | 功率(KW) | 型 號 | 功率(KW) |
100L-2 | 3 | 280S-2 | 75 |
100L1-4 | 2.2 | 280M-2 | 90 |
100L2-4 | 3 | 280S-4 | 75 |
100L-6 | 1.5 | 280M-4 | 90 |
112M-2 | 4 | 280S-6 | 45 |
112M-4 | 3.4 | 280M-6 | 55 |
112M-4 | 3.7 | 280S-8 | 37 |
112M-4 | 4 | 280M-8 | 45 |
112M-6 | 2.2 | 315S-2 | 110 |
132S1-2 | 5.5 | 315M-2 | 132 |
132S2-2 | 7.5 | 315L1-2 | 160 |
132S-4 | 5.5 | 315L2-2 | 200 |
132M-4 | 7.5 | 315S-4 | 110 |
132S-6 | 3 | 315M-4 | 132 |
132M1-6 | 4 | 315L1-4 | 160 |
132M2-6 | 5.5 | 315L2-4 | 200 |
132S-8 | 2.2 | 315S-6 | 75 |
132M-8 | 3 | 315M-6 | 90 |
160M1-2 | 11 | 315L1-6 | 110 |
160M2-2 | 15 | 315L2-6 | 132 |
160L-2 | 18.5 | 315S-8 | 55 |
160M-4 | 11 | 315M-8 | 75 |
160L-4 | 15 | 315L1-8 | 90 |
160M-6 | 7.5 | 315L2-8 | 110 |
160L-6 | 11 | 315S-10 | 45 |
160M1-8 | 4 | 315M-10 | 55 |
160M2-8 | 5.5 | 315L1-10 | 75 |
160L-8 | 7.5 | 315L2-10 | 90 |
180M-2 | 22 | 355M1-2 | 220 |
180M-4 | 18.5 | 355M2-2 | 250 |
180L-4 | 22 | 355L1-2 | 280 |
180L-6 | 15 | 355L2-2 | 315 |
180L-8 | 11 | 355M1-4 | 220 |
200L1-2 | 30 | 355M2-4 | 250 |
200L2-2 | 37 | 355L1-4 | 280 |
200L-4 | 30 | 355L2-4 | 315 |
200L1-6 | 18.5 | 355M1-6 | 160 |
200L2-6 | 22 | 355M1-6 | 185 |
200L-8 | 15 | 355M2-6 | 200 |
225M-2 | 45 | 355L1-6 | 220 |
225S-4 | 37 | 355L2-6 | 250 |
225M-4 | 45 | 355M1-8 | 132 |
225M-6 | 30 | 355M2-8 | 160 |
225S-8 | 18.5 | 355L1-8 | 185 |
225M-8 | 22 | 355L2-8 | 200 |
250M-2 | 55 | 355M1-10 | 110 |
250M-4 | 55 | 355M2-10 | 132 |
250M-6 | 37 | 355L-10 | 160 |
250M-8 | 30 |
{{item.AppContent}}