水冷式工業(yè)冷水機
產(chǎn)品說明:
CH系列水冷式冷水機是一款高品質(zhì)的現(xiàn)代工業(yè)設備配套制冷設備,廣泛用于高頻熔樣機、手套箱、等離子刻蝕機、塑膠、電子制造、數(shù)控機床、超聲波冷卻、印刷機等工業(yè)生產(chǎn),是塑料擠出機、電子束焊機、粒子噴涂、真空鍍膜機、離子鍍膜機、真空爐、工業(yè)爐、注塑機等設備作業(yè)中不可或缺的冷卻設備。它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產(chǎn)所要求的溫度,從而大大提高了生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。它操作簡便、設計合理、品質(zhì)卓越,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的良伴。風冷式無需配備水塔,使用更方便。
主要特點:
1、國際知名原裝全封閉壓縮機組,內(nèi)置安全保護,噪音低,省電耐用。
2、 電氣部份采用國際品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3、采用不銹鋼水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4、 配備進口精密式數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水溫于±1℃,設定溫度范圍 5 ℃— 35℃。
5、全不銹鋼板式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷。
6、具有多種檢測與報警功能,可提供水流報警保護、水位報警保護、超溫報警保護。
7、冷水機組冷凝器為套管式,套內(nèi)螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翹片機械漲管工藝和先進換熱器生產(chǎn)線,保證優(yōu)質(zhì)高效。
8、靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
項目 \ 型號 | CH 03W | CH 05W | CH 08W | CH 10W | CH 12W | CH 15W | CH 20W | CH 20W | CH 5W | CH 30W | CH 40W | |
制冷量kW | 9.4 | 15.1 | 23.8 | 31.7 | 36.4 | 48 | 66.6 | 63.4 | 72.8 | 95.6 | 133.3 | |
壓 縮 機 | 數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
輸入功率kW | 2.1 | 3.5 | 5.15 | 6.8 | 7.5 | 10 | 13.8 | 13.7 | 15 | 20 | 27 | |
運行電流A | 4 | 7 | 10.8 | 14 | 14.4 | 20 | 25.4 | 28 | 28.9 | 40 | 50.8 | |
整機功率kW | 2.47 | 4.06 | 5.9 | 7.58 | 9.02 | 11.6 | 15.3 | 15.15 | 16.54 | 21.7 | 29.9 | |
整機電流A | 4.9 | 8.32 | 12.46 | 15.48 | 17.87 | 23.47 | 28.84 | 31.1 | 32.3 | 43.5 | 55.54 | |
冷凝器 | 型式 | 殼管式交換器 | ||||||||||
冷卻水流量L/min | 33 | 53 | 83 | 110 | 126 | 166 | 231 | 221 | 252 | 332 | 461 | |
水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式換熱器 | ||||||||||
冷凍水流量L/min | 27 | 43.3 | 68.1 | 91 | 104.4 | 137 | 191 | 181.6 | 208.8 | 274 | 382.1 | |
水管接口 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凍 水泵 | 功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
電流A | 0.95 | 1.28 | 1.64 | 1.64 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 4.74 | |
揚程Kg | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
安全保護裝置 | 高低壓保護、電流過載保護、防凍保護、電子延時保護 | |||||||||||
水箱容積L | 85 | 90 | 190 | 190 | 190 | 210 | 255 | 255 | 255 | 325 | 400 | |
外形尺寸 | 長mm | 1045 | 1045 | 1415 | 1415 | 1665 | 1665 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2350 |
寬mm | 740 | 740 | 860 | 860 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1140 | |
高mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1240 | |
整機重量Kg | 150 | 220 | 310 | 360 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 |
以上技術參數(shù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。
產(chǎn)品導航:恒興和冷水機|冷卻循環(huán)水機|制冷機|冷卻水機|冷凍機
{{item.AppContent}}