LX系列冷卻循環(huán)水機
產品說明:
LX系列冷卻循環(huán)水機為全自動控制的獨立循環(huán)系統(tǒng),具有多種保護性預警功能,適用范圍廣泛,性能穩(wěn)定可靠,它能精確控制實驗或生產所要求的溫度,從而大大提高了實驗及生產效率,是保證用戶儀器設備正常工作的必備設備。它主要應用于塑膠、電子制造、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、加速器、X光機、激光器、X射線衍射儀、真空爐、真空鍍膜設備、電子束焊機、粒子噴涂、材料疲勞試驗機、高低溫試驗箱、印刷機、玻璃生產線等。風冷式無需配備水塔,使用更方便。
主要特點:
1、主機精選名牌壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電、制冷效果特佳。
2、采用原裝水泵,特別寧靜、省電、噪音低;配備精密微電腦控制器,精確度±1℃控制范圍5℃至35℃。
3、不銹鋼開放式水箱,清洗維護方便、堅固耐用。
4、進口優(yōu)質銅管,加厚設計、灌注進口冷液,效果特佳。
5、完善的全自動控制系統(tǒng),異常警報顯示裝置。
6、采用PID式智能溫控器,精度可達±0.1℃;
7、并行接口、USB接口,可與PC機進行數據通訊,可與設備交互數據、遠程控制及報警。
8、設計新穎,移動方便,操作、維護簡單。
產品技術參數表:
項目 \ 型號 | LX25 | LX30 | LX45 | LX60 | LX90 | LX100 | LX120 | LX150 | LX200 | LX300 | LX400 | LX600 | ||
制冷量 | kW | 25 | 30 | 45 | 60 | 90 | 100 | 120 | 150 | 215 | 300 | 430 | 600 | |
壓縮機 | 類型 | 渦旋式 | ||||||||||||
功率kW | 7.5 | 9.0 | 11.3 | 18.0 | 22.5 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 180.0 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風冷冷凝器 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 不銹鋼板式換熱器 |
| |||||||||||
水箱容積(L) | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
控制 系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | ||||||||||||
控溫精度℃ | ±1 | |||||||||||||
控溫范圍℃ | 10 ~ 30 | |||||||||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||||||||
功率kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
揚程(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
流量(m3/h) | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 25 | 27 | 40 | 40 | 55 | 80 | 100 | ||
進出水管徑/DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
總輸入功率/kW | 9.5 | 11.2 | 15.1 | 21.6 | 32 | 41 | 47 | 60 | 78 | 118 | 154 | 237 | ||
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||||||
室內機 | 長 (mm) | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 2900 | 3200 | 3600 | 3600 | |
寬 (mm) | 800 | 820 | 820 | 820 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
高 (mm) | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
室外機 | 長 (mm) | 1000 | 1000 | 2300 | 1000 | 2300 | 2700 | 2900 | 2700 | 3100 | 3500 | 3100 | 3500 | |
寬 (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 960 | 1000 | 960 | 1000 | ||
高 (mm) | 1100 | 1200 | 910 | 1200 | 910 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
以上技術參數僅供參考,若有更改恕不另行通知。
{{item.AppContent}}