DS系列冷卻循環(huán)水機(jī)
產(chǎn)品說明:
DS系列冷卻循環(huán)水機(jī)是本公司研發(fā)生產(chǎn)的專門用于電鍍行業(yè)中電鍍液冷卻的制冷設(shè)備,采用電鍍冷水機(jī)專用鈦管蒸發(fā)器,避免酸性液體腐蝕。是電鍍液降溫的必備設(shè)備。
主要特點(diǎn):
采用國外知名品牌壓縮機(jī)制冷機(jī)組,制冷效率高,性能穩(wěn)定,噪音低。
采用微電腦PLC溫度控制系統(tǒng)控制水溫,控溫精度高,對系統(tǒng)具有多重安全保護(hù)功能,確保系統(tǒng)安全可靠的運(yùn)行。
水泵采用國內(nèi)外知名品牌不銹鋼水泵,具有噪音低、揚(yáng)程高、流量大、壽命長、體積小的特點(diǎn);
制冷配件、電器元件則采用DANFOSS、施耐德等國際知名大公司的產(chǎn)品;
高低壓力、過載、水位、錯(cuò)相、缺相等多重保護(hù),保證機(jī)器安全運(yùn)行。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表(表一):
項(xiàng)目 \ 型號 | DS-3 | DS-3.5 | DS-4 | DS-5 | DS-6 | DS-8 | ||
制冷量 | kW | 7.9 | 8.75 | 10.03 | 13 | 15.9 | 20.5 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | ||||||
輸入功率 (kW) | 2.25 | 2.62 | 3.01 | 4.66 | 4.72 | 6.2 | ||
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | ||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | 熱力膨脹閥 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||||
風(fēng)量 (m3/h) | 4400 | 4400 | 4400 | 6000 | 6000 | 8800 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 電鍍冷水機(jī)專用鈦管蒸發(fā)器 | ||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.36 | 1.51 | 1.73 | 2.24 | 2.74 | 3.22 | ||
控制系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | ||||||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||||
控溫范圍(℃) | 0 ~ 50 | |||||||
水泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||
輸入功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
揚(yáng)程(m) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
流量(m3/h) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
進(jìn)出水管徑inch | 3/4″或1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | ||
總輸入功率kW | 3.14 | 3.41 | 3.77 | 5.30 | 5.42 | 7.55 | ||
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||
外形尺寸 | 長 ( mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
寬 ( mm) | 585 | 585 | 600 | 740 | 740 | 785 | ||
高 ( mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1095 | ||
整機(jī)重量kg | 140 | 150 | 175 | 180 | 260 | 350 | ||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表(表二):
項(xiàng)目 \ 型號 | DS-9 | DS-10 | DS-12 | DS-15 | DS-18 | DS-20 | DS-30 | DS-40 | DS-50 | |
制冷量 | kW | 23.35 | 26.2 | 32.0 | 39.5 | 46.7 | 52.4 | 79.0 | 104.8 | 131.4 |
壓縮機(jī) | 類型 | 渦旋式 | ||||||||
輸入功率(kW) | 6.50 | 7.50 | 9.01 | 11.25 | 11.90 | 15.0 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | |
制冷劑 | 類型 | R22/ R407C | ||||||||
控制方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式風(fēng)冷冷凝器 | ||||||||
風(fēng)量 (m3/h) | 12000 | 12000 | 12000 | 20000 | 24000 | 24000 | 40000 | 48000 | 48000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 電鍍冷水機(jī)專用鈦管蒸發(fā)器 | ||||||||
冷凍水量m3/h | 4.02 | 4.51 | 5.51 | 6.80 | 8.04 | 9.03 | 13.61 | 18.05 | 22.63 | |
控制 系統(tǒng) | 類型 | 微電腦PLC智能控制系統(tǒng) | ||||||||
控溫精度(℃) | ±1 | |||||||||
控溫范圍(℃) | 0 ~ 50 | |||||||||
水 泵 | 類型 | 不銹鋼臥式多級離心泵 | ||||||||
輸入功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
流量(m3/h) | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | |
進(jìn)出水管徑(inch) | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3 | |
總輸入功率(kW) | 8.15 | 9.8 | 11.35 | 14.18 | 17.8 | 19.4 | 27.26 | 39.2 | 46.7 | |
電 源 | 380V-3PH-50HZ | |||||||||
外形 尺寸 | 長 ( mm) | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 | 2200 |
寬 ( mm) | 800 | 800 | 800 | 850 | 950 | 1150 | 1200 | 1500 | 1700 | |
高 ( mm) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | |
整機(jī)重量(kg) | 500 | 520 | 550 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 |
以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,若有更改恕不另行通知。
產(chǎn)品導(dǎo)航:恒興和冷水機(jī)|冷卻循環(huán)水機(jī)|制冷機(jī)|冷卻水機(jī)|冷凍機(jī)|循環(huán)水冷機(jī)|冰水機(jī)|凍水機(jī)|制冷循環(huán)器|冷卻設(shè)備|循環(huán)機(jī)|水循環(huán)裝置|水冷機(jī)|冷卻器|換熱機(jī)組|冷卻系統(tǒng)|循環(huán)水冷卻器|循環(huán)水系統(tǒng)|冷卻循環(huán)水系統(tǒng)|循環(huán)泵|循環(huán)冷卻機(jī)|循環(huán)水冷機(jī)|冷卻機(jī)|降溫機(jī)|水循環(huán)機(jī)|冷卻水循環(huán)機(jī)|水循環(huán)冷卻機(jī)|水冷式冷水機(jī)|水冷式凍水機(jī)|水冷式冷凍機(jī)|水冷式冷卻機(jī)|水冷式制冷機(jī)|水冷式冰水機(jī)|水式冷水機(jī)|水式冰水機(jī)|水式凍水機(jī)|水式冷凍機(jī)|水式冷卻機(jī)|水式制冷機(jī)|冷水機(jī)
{{item.AppContent}}