型號(hào) | WNS4-1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS5 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS6-1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS8 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS10 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS15 -1.25 (1.6)-Y(Q) | WNS20 -1.25 (1.6)-Y(Q) | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||
額定熱功率(MW) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
額定工作壓力(MPa) | 1.25(1.6) | |||||||
出水/回水溫度(℃) | 194(204) | |||||||
鍋爐設(shè)計(jì)效率(%) | 85%-92% | |||||||
水容積(m3) | 7.14 | 10 | 10.2 | 13.9 | 16.7 | 30 | 30 | |
滿水重量(t) | 22(23.5) | 24.7(26) | 25.5(26.5) | 32.5(34.5) | 38(42) | 74(78) | 78(82) | |
耗電功率(KW) | 22.2 | 34.4 | 34.4 | 36 | 36 | 72 | 72 | |
電源(V) | 380 | |||||||
適用燃料 | 輕油、天然氣、重油、城市煤氣、石油液化氣 | |||||||
計(jì)算耗量: 輕油(kg/h) 天然氣(m3/h) /重油(kg/h) 城市煤氣(m3/h) 石油液化氣(m3/h) | 272 328 280 736 105 | 241 413 352 922 131 | 382 429 377 972 139 | 482 429 377 972 139 | 603 715 628 1620 231 | 904 1075 942 2430 347 | 1206 1430 1256 3240 462 | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5600×3300 ×2880 | 6020×3300 ×3060 | 7200×3300 ×3060 | 7300×3300 ×3060 | 7400×3300 ×3060 | 8100×4200 ×4100 | 8500×4500 ×4100 | |
安 裝 尺 寸 | 進(jìn)/出口閥口徑(mm) | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
排污閥口徑(mm) | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 40 | |
安全閥口徑(mm) | 2×50 | 50×80 | 50×80 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | |
煙囪口徑ф(mm) | 530 | 530 | 530 | 680 | 380 | 1000 | 1200 |
{{item.AppContent}}