RETZ進(jìn)口無(wú)襯里隔膜閥的啟閉件是一塊膜片,膜片是一種富有彈性的材料,用螺栓連接在閥桿上,操作時(shí)上下移動(dòng),當(dāng)膜片上升時(shí)閥打開(kāi),當(dāng)膜片下降時(shí),閥關(guān)閉,隔膜閥適用于開(kāi)關(guān)及節(jié)流之用。
進(jìn)口無(wú)襯隔膜閥特點(diǎn)—
隔膜閥是一種特殊形式的截?cái)嚅y:
彈性密封的開(kāi)閉件,確保沒(méi)有內(nèi)漏;
啟閉輕松,流線型的流道,使得壓力損失。
沒(méi)有填料函,因此沒(méi)有外漏;
閥體與蓋被中間隔膜隔開(kāi),使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕;
隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃
壓力等級(jí):PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
進(jìn)口無(wú)襯隔膜閥應(yīng)用—
無(wú)襯里隔膜閥是是一種沒(méi)有填料函的切斷閥,專用于控制各種非腐蝕性的流體介質(zhì),通常用在石油、化工、污水處理、蒸汽系統(tǒng)、氣體等管路系統(tǒng)中做截?cái)嘟橘|(zhì)用。
進(jìn)口無(wú)襯隔膜閥外形尺寸--
公稱通徑 DN | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L mm | D mm | D1 mm | n-Фd mm | f mm | H1 mm | H2 mm | D0 mm | 質(zhì)量 Kg/kilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 66 | 2 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 66 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | 4 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | 6.5 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 56 | 96 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 96 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 190 | 230 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 242 | 285 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 285 | 648 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 353 | 431 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 445 | 537 | 483 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
{{item.AppContent}}