保修期一年,保修期內(nèi)不是人為破壞的免費(fèi)包換
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 噪音 | 重量 |
Model | Air flow | Pressure | Voltage | Frequency | Input power | Noise | Weight |
m3/h | Pa | V | Hz | kw | dB(A) | kg | |
BF-15 | 1500 | 200 | 220 | 50 | 0.20 | 57 | 24 |
BF-20 | 2000 | 220 | 220 | 50 | 0.30 | 55 | 30 |
BF-25 | 2500 | 250 | 220 | 50 | 0.45 | 57 | 33 |
BF-30 | 3000 | 250 | 220 | 50 | 0.55 | 58 | 35 |
BF-40 | 4000 | 300 | 380 | 50 | 0.8 | 60 | 48 |
BF-50 | 5000 | 300 | 380 | 50 | 1 | 62 | 78 |
BF-60 | 6000 | 350 | 380 | 50 | 1.8 | 63 | 85 |
BF-75 | 7500 | 400 | 380 | 50 | 3 | 65 | 96 |
BF-100 | 10000 | 500 | 380 | 50 | 4 | 70 | 150 |
BF-150 | 15000 | 600 | 380 | 50 | 5.5 | 79 | 200 |
BF-200 | 20000 | 700 | 380 | 50 | 7.5 | 82 | 526 |
BF-300 | 30000 | 800 | 380 | 50 | 9 | 83 | 683 |
BF-400 | 40000 | 800 | 380 | 50 | 11 | 84 | 781 |
BF-500 | 50000 | 900 | 380 | 50 | 15 | 85 | 1114 |
{{item.AppContent}}