臻至冷暖保鮮庫:+8℃~+14℃整座冷庫采用100mm聚氨酯彩鋼板庫體(中高溫冷凍應用/可適合多種制冷劑,適合各種食品、醫(yī)藥、水果儲藏/采用風冷冷凝器,用于小型冷庫或缺水地區(qū)使用/采用水冷冷凝器,用于保證在高溫環(huán)境下的制冷效果) | ||||||||
拼裝尺寸(M) | 高(M) | 面積(M2) | 容積(M3) | 儲藏噸位(噸) | 機組電耗(KW) | 機組型號 | 蒸發(fā)器型號 | 冷庫價格(元) |
3.6×3.0 | 2.5 | 10.8 | 20 | 5 | 2.15 | MGM-36 | FBL035S17×1 | 23000 |
5.4×4.2 | 2.5 | 23 | 43 | 10 | 2.3 | MGM-50 | FBL035E17×1 | 31570 |
6.6×4.8 | 2.5 | 31 | 62 | 15 | 3.5 | MGM-64 | FBL035S27×1 | 36190 |
6.6×6.0 | 2.6 | 40 | 83 | 20 | 4.5 | MGM-80 | FBL035E27×1 | 45400 |
7.8×6.0 | 2.65 | 46.8 | 100 | 25 | 5.3 | MGM-100 | FBL035S37×1 | 55816 |
9.0×6.0 | 2.7 | 54 | 119 | 30 | 6.9 | MGM-125 | FBL035E47×1 | 62673 |
11.4×6.0 | 2.85 | 68.4 | 161 | 40 | 8.8 | MGM-160 | FBL035E47×1 | 75236 |
13.8×6.0 | 2.88 | 82.8 | 199 | 50 | 8.8 | MGM-160 | FBL035E47×1 | 89760 |
18.0×6.6 | 3.2 | 119 | 323 | 80 | 17.6 | MGM-320 | FBL035E47×2 | 147490 |
19.8×7.2 | 3.25 | 143 | 397 | 100 | 17.6 | MGM-320 | FBL035E47×2 | 166825 |
21.6×7.8 | 3.3 | 168 | 479 | 120 | 26.4 | MGM-480 | FBL035E47×3 | 202339 |
24.6×8.4 | 3.35 | 207 | 600 | 150 | 35.2 | MGM-640 | FBL035E47×4 | 241694 |
29.4×9.0 | 3.45 | 265 | 797 | 200 | 35.2 | MGM-640 | FBL035E47×4 | 311676 |
37.8×10.2 | 3.53 | 386 | 1199 | 300 | 52.8 | MGM-960 | FBL035E47×6 | 453469 |
43.2×11.4 | 3.66 | 492 | 1600 | 400 | 70.4 | MGM-1280 | FBL035E47×8 | 588136 |
46.8×12.6 | 3.8 | 590 | 2002 | 500 | 88 | MGM-1600 | FBL035E47×10 | 730230 |
{{item.AppContent}}