第 11 年 企業(yè)指數(shù) 571 分
在百福馬SM/SY/SZ渦旋壓縮機(jī)內(nèi)部,壓縮機(jī)上部的兩個(gè)渦旋盤進(jìn)行氣體壓縮,壓縮機(jī)回氣通過吸氣口進(jìn)入壓縮機(jī)。因?yàn)樗械臍?/span>
體都流過電機(jī),這樣保證電機(jī)在所有應(yīng)用下都能完全冷卻,油分離并滴回油池。在離開電機(jī)后,氣體進(jìn)入渦旋盤壓縮。后,壓縮排
氣從排氣口離開壓縮機(jī)
下面的圖顯示了整個(gè)壓縮過程。動(dòng)渦旋盤(灰色)的中心繞著靜渦旋盤(黑色)的中心作圓周運(yùn)動(dòng)。此運(yùn)動(dòng)在兩個(gè)渦旋盤之間產(chǎn)生對(duì)
稱的壓縮腔。低壓吸氣進(jìn)入形成的新月形腔內(nèi):動(dòng)渦旋盤連續(xù)運(yùn)動(dòng)將此腔體密封,當(dāng)此密封腔向渦旋盤中心逐漸移動(dòng)時(shí)容積變小,氣壓
升高當(dāng)腔體到達(dá)排氣口所在的中心位置時(shí)形成壓縮;動(dòng)渦旋盤三個(gè)圓周運(yùn)動(dòng)后一個(gè)完整的壓縮過程完成。壓縮是連續(xù)過程:渦旋盤
運(yùn)動(dòng)時(shí)吸氣,壓縮和排氣同時(shí)進(jìn)行
Performer?渦旋壓縮機(jī)適合單臺(tái)及并聯(lián)應(yīng)用。下面的例子為單臺(tái)壓縮機(jī)的命名,與壓縮機(jī)銘牌上的技術(shù)參數(shù)相適應(yīng)
50Hz 參數(shù)
機(jī) 型 | 名義冷量 60Hz | 名義冷量 | 輸入功率 | COP | E.E.R. | 排氣容積 | 排量 c | 油量 | 凈重 d | ||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h /W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
R22 單臺(tái) | SM084 | 7 | 20400 | 69600 | 6.12 | 3.33 | 11.4 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
SM090 | 7.5 | 21800 | 74400 | 6.54 | 3.33 | 11.4 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 | |
SM100 | 8 | 23100 | 79000 | 6.96 | 3.33 | 11.3 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 | |
SM110 | 9 | 25900 | 88600 | 7.82 | 3.32 | 11.3 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 | |
SM112 | 9.5 | 27600 | 94400 | 7.92 | 3.49 | 11.9 | 151.5 | 26.36 | 3.3 | 64 | |
SM115 | 9.5 | 28000 | 95600 | 8.31 | 3.37 | 11.5 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 78 | |
SM120 | 10 | 30100 | 102800 | 8.96 | 3.36 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 | |
SM124 | 10 | 31200 | 106300 | 8.75 | 3.56 | 12.2 | 169.5 | 29.5 | 3.3 | 64 | |
SM125 | 10 | 30100 | 102800 | 8.93 | 3.37 | 11.5 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 78 | |
SM147 | 12 | 36000 | 123000 | 10.08 | 3.58 | 12.2 | 193.5 | 33.7 | 3.3 | 67 | |
SM148 | 12 | 36100 | 123100 | 10.80 | 3.34 | 11.4 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 88 | |
SM160 | 13 | 39100 | 133500 | 11.60 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 90 | |
SM161 | 13 | 39000 | 133200 | 11.59 | 3.37 | 11.5 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 | |
SM175 | 14 | 42000 | 143400 | 12.46 | 3.37 | 11.5 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 100 | |
SM/SY185 | 15 | 45500 | 155300 | 13.62 | 3.34 | 11.4 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 100 | |
SY240 | 20 | 61200 | 208700 | 18.20 | 3.36 | 11.5 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 150 | |
SY300 | 25 | 78200 | 267000 | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 157 | |
SY380 | 30 | 94500 | 322700 | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 158 |
TR = 冷噸 COP = 性能系數(shù) EER = 能效比
c 排氣量在額定轉(zhuǎn)速:2900rpm, 50Hz; 3500rpm, 60Hz d 含潤滑油凈重
額定工況 | SM/SY壓縮機(jī) | SZ壓縮機(jī) |
制冷劑 | R22 | R407C |
頻率 | 50Hz | 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)額定工況 | ARI標(biāo)準(zhǔn)工況 | - |
蒸發(fā)溫度 | 7.2℃ | 7.2℃(露點(diǎn)) |
冷凝溫度 | 54.4℃ | 54.4℃(露點(diǎn)) |
過冷 | 8.3K | 8.3K |
過熱 | 11.1K | 11.1K |
{{item.AppContent}}