性 能 | 參 數(shù) | ||
測量液體 | 充滿被測管道的流動液體,懸浮物含量小于10g/L | ||
準(zhǔn)確度 | ±1.0% | ||
流速范圍 | 0 ~±20.0m/s | ||
管徑范圍 | DN15mm~DN2000mm | ||
傳感器材質(zhì) | 鋼或不銹鋼 | ||
傳感器承壓能力 | 管徑300~600mm,壓力不超過2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過1MPa | ||
轉(zhuǎn)換器 | 環(huán)境溫度:-10℃~+50℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時說明) | ||
| 壁掛式 | 一體式 | |
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | |
傳感器 | 防護(hù)等級 | IP68 | IP68 |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | |
電 纜 | 采用雙芯帶屏蔽電纜,工作溫度-40~+70℃ | ||
信號輸出 | 模擬量:4~20mA或0~20mA可選;負(fù)載能力小于600Ω | ||
開關(guān)量:累計流量脈沖輸出,閉合3ms,周期6ms,傳輸距離小于500m | |||
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m | |||
鍵 盤 | 1×2按鍵 | ||
顯示器 | 2行液晶字符顯示器 | ||
顯示內(nèi)容 | 同屏顯示瞬時流量:-99999.99~+99999.99m3/h 累計流量: -19999999.99~+19999999.99m3,鍵控顯示累計運(yùn)行時間 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 累計流量、累計運(yùn)行時間及各項(xiàng)設(shè)置參數(shù),掉電后數(shù)據(jù)可保存10年 |
{{item.AppContent}}