第 10 年 企業(yè)指數(shù) 462 分
全封閉美優(yōu)樂風(fēng)冷冷凝機(jī)組 | ||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||
● 選用丹佛斯美優(yōu)樂全封閉制冷壓縮機(jī),具有大的內(nèi)部自由容積,可有效防止液擊; | ||||||||||
● 采用銅管鋁片式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長; | ||||||||||
● 采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)制冷配件,機(jī)組配有儲(chǔ)液器、過濾器、電磁閥、壓力控制器、高低壓表、接線盒等。 | ||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 壓縮機(jī)型號(hào) | 機(jī)組功率 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
KW(KW) | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | ||
LKPG28 | MT(Z)28 | 2.2 | 4700 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 570 | 570 | 400 |
LKPG36 | MT(Z)36 | 2.95 | 6010 | Φ16 | Φ10 | 960 | 680 | 470 | 910 | 370 |
LKPG40 | MT(Z)40 | 3.34 | 6610 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPG50 | MT(Z)50 | 3.8 | 7400 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 730 | 1025 | 400 |
LKPG64 | MT(Z)64 | 4.86 | 9780 | Φ22 | Φ12 | 1300 | 750 | 770 | 1250 | 420 |
LKPG80 | MT(Z)80 | 6 | 12380 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 970 | 1250 | 500 |
LKPG100 | MT(Z)100 | 7 | 14340 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1170 | 1250 | 500 |
LKPG125 | MT(Z)125 | 9.32 | 19190 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
LKPG160 | MT(Z)160 | 11.5 | 24090 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 520 | 1250 | 500 |
LKPZ28 | MT(Z)28 | 1.77 | 2730 | Φ12 | Φ10 | 680 | 610 | 520 | 570 | 400 |
LKPZ36 | MT(Z)36 | 2.4 | 3560 | Φ16 | Φ10 | 880 | 680 | 470 | 840 | 490 |
LKPZ50 | MT(Z)50 | 2.98 | 4280 | Φ22 | Φ12 | 960 | 680 | 520 | 910 | 370 |
LKPZ64 | MT(Z)64 | 3.95 | 5690 | Φ22 | Φ12 | 1060 | 680 | 670 | 1025 | 400 |
LKPZ80 | MT(Z)80 | 5 | 7330 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 750 | 670 | 1260 | 420 |
LKPZ100 | MT(Z)100 | 5.73 | 8210 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 800 | 770 | 1250 | 500 |
LKPZ125 | MT(Z)125 | 7.6 | 11450 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 970 | 1250 | 500 |
LKPZ160 | MT(Z)160 | 8.95 | 14460 | Φ28 | Φ16 | 1300 | 850 | 1420 | 1250 | 500 |
1、制冷量及功率標(biāo)定工況為:LKPG為 -5℃/50℃;LKPZ為-15℃/50℃。 | ||||||||||
2、使用電源380V/50HZ; | ||||||||||
3、LKPG使用R22的機(jī)組、LKPZ為使用R404A的機(jī)組 |
{{item.AppContent}}