模塊式風(fēng)冷熱泵機(jī)組:智能集中控制器,全天候自動(dòng)檢測(cè),使用更放心 *模塊化設(shè)計(jì),大大降低投資成本及安裝空間 *多系統(tǒng)設(shè)計(jì),維修維護(hù)更低 *高效渦旋壓縮機(jī),穩(wěn)定性能好*機(jī)組可在不同季節(jié)選擇不同的工作模式,使用更加節(jié)能 *機(jī)組工作對(duì)環(huán)境無(wú)任何污染。
機(jī)組 | 型號(hào) | BKH10DM | BKH16DM | BKH20DM | BKH25DM | BKH30DM | BKH36DM | BKH40DM | BKH50DM |
BKC10DM | BKC16DM | BKC20DM | BKC25DM | BKC30DM | BKC36DM | BKC40DM | BKC50DM | ||
制冷量 | KW | 25 | 40 | 50 | 66 | 75 | 90 | 100 | 132 |
Kcal | 21500 | 34400 | 43000 | 5760 | 64500 | 77400 | 86000 | 113520 | |
制熱量 | KW | 26 | 42 | 52 | 68 | 78 | 95 | 105 | 136 |
Kcal | 22360 | 36120 | 44720 | 58480 | 67080 | 81700 | 90300 | 118680 | |
機(jī)組功率 | 9.2 | 15.6 | 18 | 21.5 | 27.5 | 31.7 | 35.5 | 43 | |
電源 | V/PH/Hz | 380/3/50 | |||||||
壓縮機(jī) | 數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
功率 | 4.4X4 | 4.4X3 | 4.4X4 | 5.0X4 | 4.4X6 | 5.0X6 | 8.0X4 | 10.0X4 | |
型式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
型式 | 軸流式 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 流量T/H | 6.8 | 11.2 | 13.6 | 17 | 20.5 | 25 | 27.2 | 34 |
類型 | 釬焊板式/螺旋套管式/殼管式 | ||||||||
接管尺寸 | 進(jìn)水 | DN40 | DN50 | DN63 | DN63 | DN63 | DN63 | DN75 | DN75 |
出水 | DN40 | DN50 | DN63 | DN63 | DN63 | DN63 | DN75 | DN75 | |
控制方式 | 微電腦控制 | ||||||||
機(jī)組保護(hù) | 缺相逆相、高低壓、水流、防凍、進(jìn)出水溫差過(guò)大 | ||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)MM | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 3100 | 2200 | 2300 |
寬MM | 720 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1800 | 2200 | |
高M(jìn)M | 1100 | 1700 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | |
機(jī)組質(zhì)量 | kg | 280 | 400 | 580 | 680 | 880 | 1090 | 1200 | 1450 |
備注:制冷工況:環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球,空調(diào)進(jìn)水溫度12℃/出水溫度7℃; | |||||||||
制熱工況:環(huán)境工況為7℃干球/6℃濕球,空調(diào)進(jìn)水溫度40℃/出水溫度45℃; | |||||||||
單冷機(jī)組除無(wú)制熱參數(shù),其它參數(shù)基本一致; | |||||||||
由于產(chǎn)品不斷改良引起的性能參數(shù)變更恕不另行通知。 |
{{item.AppContent}}