產(chǎn)品說明 Specifications | |||||
| |||||
高溶解水分和去除酸的能力強(qiáng) | |||||
| |||||
命名方式 | 例如:ZRC-306S | ||||
Nomenclature:For Example ZRC-306S | |||||
ZRC | 30 | 6 | S | ||
Molecular Series | Unit Size | Connection | S=ODF Connections(omit for SAE) | ||
| |||||
尺寸數(shù)據(jù) | Dimensional Data | ||||
| |||||
型號 Description | 接管尺寸 Connection Size | 外形尺寸(mm)Dimensions | |||
焊接口 ODF | 螺紋口 SAE | A | B | C | |
ZRC-306S | 3/4 |
| 239 | 185 | 76 |
{{item.AppContent}}