風(fēng)冷式冷凍機(jī),工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | GLF-3PG | GLF-5PG | GLF-8PG | GLF-10PG | GLF-12PG | GLF-16PG | GLF-20PG | GLF-24PG | GLF-30PG | GLF-40PG | GLF-50PG | |||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫控范圍℃ | 5-35 | ||||||||||||||||||||||
操作程序 | 微電腦全功能防錯(cuò)操作系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
溫控器 | 多功能 多測(cè)點(diǎn) LCD液晶顯示屏冷水機(jī)專(zhuān)用控制器 | |||||||||||||||||||||||
溫控程序 | 可測(cè)出并顯示和控制冷凍水、冷卻水入口溫度 出口溫度 設(shè)定溫度等 | |||||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 制冷量kcal/h | 9800 | 15051 | 26100 | 32700 | 38600 | 52200 | 72800 | 88690 | 98928 | 136580 | 181680 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 采用美國(guó)原裝進(jìn)口全封閉渦旋高效率冷媒壓縮機(jī)_內(nèi)附隱藏式消音裝置 | |||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)功率kw | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.5 | |||||||||||||
使用冷媒 | R22(404A) | |||||||||||||||||||||||
冷凝系統(tǒng) | 風(fēng)扇功率kw | 0.25 | 0.25*2 | 0.30*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*3 | 0.75*4 | 0.75*4 | ||||||||||||
冷凝器風(fēng)冷式 | 高效翅片盤(pán)管式 |
| ||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)系統(tǒng) | 膨脹閥 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||
干燥過(guò)濾器 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式高效U型防腐蒸發(fā)器 | |||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 泵功率kw | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | 4 | ||||||||||||
泵流量L/min | 90 | 133 | 225 | 250 | 280 | 400 | 400 | 500 | 600 | 680 | 750 | |||||||||||||
泵壓力mpa | 0.128 | 0.32 | 0.172 | 0.29 | 0.18 | 0.203 | 0.203 | 0.215 | 0.237 | 0.26 | 0.28 | |||||||||||||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) 循環(huán)泵保護(hù) 風(fēng)扇過(guò)載保護(hù) 散熱不良保護(hù) 冷媒不足保護(hù) 冷卻不足保護(hù) 水溫過(guò)低保護(hù) 水溫過(guò)高保護(hù) 能量不足保護(hù) 自動(dòng)補(bǔ)水裝置 卸壓及調(diào)壓裝置 測(cè)溫體異常保護(hù) 測(cè)溫體斷路保護(hù) 總電源無(wú)熔斷絲斷路器 | |||||||||||||||||||||||
機(jī)體 | 冰水儲(chǔ)量L | 46.9 | 58.7 | 93.6 | 136 | 138 | 158 | 198 | 256 | 298 | 518 | 565 | ||||||||||||
外形尺寸(L*W*H)M | 1.05*0.8*0.85 | 1.05*0.85*1.05 | 1.2*0.87*1.15 | 1.2*0.89*1.2 | 1.3*0.89*1.28 | 1.6*0.89*1.36 | 1.65*0.89*1.35 | 1.75*0.89*1.56 | 2.38*1.28*1.86 | 2.58*1.28*1.98 | 2.8*1.28*2.2 | |||||||||||||
重量kg | 60 | 220 | 280 | 298 | 328 | 430 | 520 | 580 | 650 | 760 | 885 | |||||||||||||
電力 | 電源 | 3PH 380V/50HZ (3HP 220V/60HZ) | ||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī)控制 | 電磁開(kāi)關(guān)附保護(hù) | |||||||||||||||||||||||
電力kw | 3.6 | 6.3 | 10.1 | 12.3 | 13.8 | 19.7 | 23.7 | 28.9 | 33.9 | 46.6 | 55 | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 冷水機(jī)組、水泵、冷卻塔等配套 | |||||||||||||||||||||||
選購(gòu)配件 | 多入多出配管接頭 冷卻塔 水泵 酸泵 溫控配件等 制冷量測(cè)試條件?蒸發(fā)溫度7.8℃。 |
注:G—格律斯 。獭鋬觯ㄋC(jī) F—風(fēng)冷。印洹。小(shù)。恰咝汀。摇輻U式
以上技術(shù)參數(shù)基于冷凝溫度35℃,蒸發(fā)溫度5℃,為確保技術(shù)不斷更新,以上技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng)恕不另行通知,可根據(jù)客戶(hù)要求定制專(zhuān)用制冷設(shè)備。
{{item.AppContent}}