型號 性能 | FP-68BG | FP-85BG | FP-102BG | |
風(fēng)量 m3/h | H | 680 | 850 | 1020 |
M | 470 | 690 | 780 | |
L | 360 | 590 | 600 | |
冷量 W | H | 3500 | 4500 | 4560 |
M | 2610 | 3440 | 3850 | |
L | 2150 | 2750 | 3290 | |
熱量 W | H | 5250 | 6750 | 6840 |
M | 3950 | 5160 | 5780 | |
L | 3700 | 4130 | 5000 | |
噪聲dB(A) | ≤45 | ≤48 | ≤48 | |
冷水供回水溫度 | 供水溫度:7℃;回水溫度:12℃ | |||
熱水供回水溫度 | 供水溫度:65℃;回水溫度:60℃ | |||
電源 | 220V 50Hz | |||
機組重量(Kg) | 12.8 | 14 | 16 |
型號 尺寸 | FP-68G | FP-85BG | FP-102BG |
A | 880 | 1020 | 1080 |
B | 280 | 300 | 330 |
C | 180 | 190 | 220 |
進出水管管徑 | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
{{item.AppContent}}