KENFLO臥式單級離心泵,直聯(lián)式增壓泵,水平單段式泵浦,佛山水泵廠臥式單級高壓泵,循環(huán)水加壓機(jī)
概述
CK1、CKX型泵是單級單吸懸臂直聯(lián)式離心泵。供輸送清水及物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體。泵過流部件如采用不銹鋼也可輸送部分腐蝕性液體。輸送液體溫度不得超過80℃,適合工廠、礦山、城市、電站的給排水、空調(diào)、消防、農(nóng)田排澇灌溉和各種水利工程。
性能范圍
流量:4-380m3/h
揚(yáng)程:4.5-100m
結(jié)構(gòu)簡單:本型泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、軸套、密封環(huán)、直聯(lián)加等組成;由于泵本身沒有軸承部件,其轉(zhuǎn)子部件直接裝在電機(jī)軸上,從而具有結(jié)構(gòu)簡單、緊湊、體積小、重量輕、電耗低、使用維修方便的特點(diǎn)
密封可靠:軸封采用機(jī)械密封作為常規(guī)配置,機(jī)封的供水一般采用內(nèi)供水方式來進(jìn)行自冷卻、潤滑作用。
具體型號規(guī)格:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 進(jìn)出口徑 (mm) | |
CK1 | 32/13H | 9 | 24.5 | 2.2 | 2900 | 50/32 |
15 | 22 | |||||
18 | 20 | |||||
CK1 CKX | 32/13HA | 8.5 | 21.2 | 2.2 | ||
14 | 19 | |||||
17 | 17.2 | |||||
CK1 CKX | 32/13HB | 7.8 | 18 | 1.5 | ||
13 | 16.2 | |||||
15.5 | 14.7 | |||||
CK1 CKX | 32/16H | 11 | 40 | 4 | ||
18 | 37 | |||||
22 | 34 | |||||
CK1 CKX | 32/16HA | 10.5 | 35.7 | 4 | ||
17 | 33 | |||||
21 | 30 | |||||
CK1 CKX | 32/16HB | 9.8 | 31.4 | 3 | ||
16 | 29 | |||||
19.5 | 26.5 | |||||
CK1 CKX | 32/20H | 11 | 63 | 7.5 | ||
18 | 59 | |||||
22 | 55.5 | |||||
CK1 CKX | 32/20HA | 10.5 | 57.2 | 7.5 | ||
17 | 54 | |||||
21 | 50.2 | |||||
CK1 CKX | 32/20HB | 10 | 51.5 | 5.5 | ||
16.5 | 48 | |||||
20 | 45 | |||||
CK1 CKX | 32/26H | 14 | 99 | 18.5 | ||
22 | 95 | |||||
26 | 92 | |||||
CK1 CKX | 32/26HA | 13.5 | 91.8 | 15 | ||
21 | 88 | |||||
25 | 85 | |||||
CK1 CKX | 32/26HB | 13 | 84.5 | 15 | ||
20.5 | 81 | |||||
24 | 78.4 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知
臥式泵,單級泵,離心泵,增壓泵,直聯(lián)式泵,清水泵,生活供水泵
{{item.AppContent}}