第 2 年 企業(yè)指數(shù) 15 分
型號Model | 名義制冷量庫溫-5℃ | 換熱面積 | 風(fēng)機(jī)Fan | 融霜加熱器 | 進(jìn)液管直徑 | 回氣管直徑 | |||||||||
△t=5℃ | △t=7℃ | △t=10℃ | 數(shù)量 | 功率 | 電壓 | 風(fēng)葉直徑 | 風(fēng)量 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 數(shù)目 | 加熱功率 | 電壓 | ||||
W Kcal/h | W Kcal/h | W Kcal/h | m2 | 臺 | W | V | mm | m3/h | r/min | 支 | W | V | Φ mm | Φ mm | |
DE-0.45/2.5 | 320(275) | 450(385) | 640(550) | 2.5 | 1 | 40 | 220 | Φ200 | 400 | 1350 | 1 | 500 | 220 | 10 | 14 |
DE-0.9/5.0 | 640(550) | 900(770) | 1280(1100) | 5.0 | 2 | 2×40 | 220 | Φ200 | 800 | 1350 | 1 | 1000 | 220 | 10 | 14 |
DE-1.35/7.5 | 960(825) | 1345(1155) | 1920(1650) | 7.5 | 3 | 3×40 | 220 | Φ200 | 1200 | 1350 | 1 | 1500 | 220 | 10 | 14 |
型號Model | 長A(mm ) | 寬B(mm) | 高C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
DE-0.45/2.5 | 450 | 405 | 135 | 304 | 465 | 50.5 | 500 |
DE-0.9/5.0 | 750 | 405 | 135 | 304 | 765 | 50.5 | 800 |
DE-1.35/7.5 | 1050 | 405 | 135 | 304 | 1065 | 50.5 | 1100 |
{{item.AppContent}}