標(biāo)準(zhǔn)吊頂全熱交換器工程機(jī)
Standard ceiling of total heat exchanger engineering machine
●風(fēng)量范圍:300-5000m3/h,適合于住宅、辦公、寫(xiě)字樓、賓館、醫(yī)療住院部、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房、棋牌室、餐飲等場(chǎng)所。
●四邊形對(duì)流熱交換芯,綜合熱回收效率可達(dá)到60%以上,XHA-03DG-CXA-10DG采用調(diào)速控制開(kāi)關(guān),CXB-08DG-CXB-50DG預(yù)留接線端子。
性能參數(shù)表:Performance Parameters
型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 余壓Pa | 送風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī) | 電壓V | 機(jī)組尺寸mm | 風(fēng)口尺寸mm |
功率 | 功率 | ||||||
XHA-03DG | 300 | 75 | 60w | 60w | 220 | 650*550*280 | 直徑150 |
XHA-04DG | 400 | 80 | 60w | 60w | 220 | 650*550*280 | 直徑150 |
XHA-05DG | 500 | 80 | 60w | 60w | 220 | 650*550*280 | 直徑150 |
XHA-06DG | 600 | 100 | 120w | 120w | 220 | 970*800*300 | 直徑150 |
CXA-07DG | 700 | 80 | 120w | 120w | 220 | 970*800*300 | 直徑150 |
CXA-08DG | 800 | 80 | 120w | 120w | 220 | 970*800*300 | 直徑150 |
CXA-10DG | 1000 | 110 | 120w | 120w | 220 | 970*800*300 | 直徑150 |
CXA-15DG | 1500 | 150 | 180w | 180w | 220 | 1070*900*300 | 直徑150 |
性能參數(shù)表:Performance Parameters
機(jī)組型號(hào) | 風(fēng)量m3/h | 余壓Pa | 送風(fēng)機(jī) | 排風(fēng)機(jī) | 電壓V | 機(jī)組尺寸mm |
功率 | 功率 | |||||
CXB-08DG | 800 | 80 | 0.12kw | 0.12kw | 220 | 1070*900*300 |
CXB-10DG | 1000 | 110 | 0.12kw | 0.12kw | 220 | 1230*940*300 |
CXB-12DG | 1200 | 120 | 0.18kw | 0.18kw | 380 | 1230*940*300 |
CXB-15DG | 1500 | 150 | 0.25kw | 0.25kw | 380 | 1270*1040*440 |
CXB-20DG | 2000 | 175 | 0.32kw | 0.32kw | 380 | 1345*1140*500 |
CXB-25DG | 2500 | 200 | 0.45kw | 0.45kw | 380 | 1440*1240*500 |
CXB-30DG | 3000 | 210 | 0.55kw | 0.55kw | 380 | 1540*1240*500 |
CXB-40DG | 4000 | 260 | 1.1kw | 1.1kw | 380 | 1720*1240*600 |
CXB-50DG | 5000 | 330 | 1.1kw | 1.1kw | 380 | 1870*1400*680 |
{{item.AppContent}}