商用中型立式新風換氣機
Commercial and medium-sized vertical fresh air ventilator
風量范圍1000-15000m3/h
適用于賓館、商城、寫字樓、銀行、醫(yī)院、火車站、機場等
機器置于吊頂之中,不占用室內(nèi)空間,不影響裝修效果
交叉板式熱交換器,全熱和顯熱兩種形式任選,在使用過程中提高了能量回收率,降低了空氣阻力,節(jié)能效果更明顯。
安裝示意圖:The installation diagram
機組型號 | 新風量(m3/h) | 余壓(Pa) | 焓回收效率(%) | 溫度回收 效率(%) | 額定電壓(v) | 功率(kw) | 風口尺寸(mm) | 噪音 | 重量 | |
制冷 | 制熱 | dB(A) | (kg) | |||||||
XHB -10LT | 1000 | 160 | 69 | 74 | 74 | 220 | 0.2*2 | 280*200 | 42 | 110 |
XHB -12LT | 1200 | 160 | 69 | 74 | 74 | 220 | 0.2*2 | 320*200 | 45 | 130 |
XHB-15LT | 1500 | 163 | 69 | 74 | 74 | 380 | 0.2*2 | 320*250 | 45 | 140 |
XHB -20L | 2000 | 176 | 69 | 74 | 76 | 380 | 0.32*2 | 320*250 | 49 | 150 |
XHB -25L | 2500 | 200 | 65 | 73 | 74 | 380 | 0.32*2 | 320*250 | 53 | 160 |
XHB -30L | 3000 | 210 | 65 | 73 | 74 | 380 | 0.55*2 | 320*250 | 54 | 190 |
XHB -40L | 4000 | 260 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.1*2 | 450*350 | 59 | 260 |
XHB -50L | 5000 | 260 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.2*2 | 450*350 | 68 | 320 |
XHAB-60L | 6000 | 300 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.5*2 | 450*350 | 70 | 350 |
XHB -70L | 7000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 1.8*2 | 450*350 | 76 | 380 |
XHB-80L | 8000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 2.2*2 | 600*450 | 76 | 460 |
XHB -100L | 10000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 3.0*2 | 600*450 | 76 | 650 |
XHB -120L | 12000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 4.0*2 | 700*500 | 76 | 700 |
XHB -140L | 14000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 5.5*2 | 700*500 | 76 | 780 |
XHB -150L | 15000 | 310 | 65 | 71 | 73 | 380 | 7.5*2 | 700*500 | 76 | 800 |
{{item.AppContent}}