綠探風(fēng)機(jī)盤管型號定義(臥式暗裝) |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | 風(fēng)量(m3/h) | 供熱量(kw) | 供冷量(kw) | 電流(A) | 功率(W) | 額定電壓(V) | 噪音(dB(A) | 質(zhì)量(kg) | 靜壓(Pa) | 水阻力(kpa) | 翅片數(shù)量(片) | 冷凝器尺寸(mm) |
1 | FP-340-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 340 | 3.51 | 2.15 | 0.22 | 38 | 220 | 34 | 12.0 | 12 | 11.0 | 175 | 452.4*203*66 |
2 | FP-510-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 510 | 5.20 | 3.25 | 0.31 | 55 | 220 | 36 | 13.0 | 12 | 22.0 | 225 | 592.4*203*66 |
3 | FP-680-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 680 | 6.60 | 4.05 | 0.40 | 71 | 220 | 38 | 15.0 | 12 | 13.5 | 267 | 692.4*203*66 |
4 | FP-850-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 850 | 8.25 | 4.75 | 0.51 | 90 | 220 | 42 | 16.5 | 12 | 21.0 | 292 | 772.4*203*66 |
5 | FP-1020-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 1020 | 9.96 | 5.80 | 0.67 | 120 | 220 | 45 | 19.0 | 12 | 28.0 | 320 | 872.4*203*66 |
6 | FP-1360-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 1360 | 13.05 | 7.85 | 0.88 | 157 | 220 | 46 | 27.0 | 12 | 29.0 | 453 | 1202.4*203*66 |
7 | FP-1700-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 1700 | 14.60 | 9.00 | 1.04 | 185 | 220 | 48 | 30.5 | 12 | 17.0 | 485 | 1302.4*203*66 |
8 | FP-2040-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 2040 | 18.00 | 10.91 | 1.30 | 230 | 220 | 49 | 36.0 | 12 | 25.0 | 596 | 1602.4*203*66 |
9 | FP-2380-L(R) | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)機(jī)盤管/左(右)接式 | 2380 | 20.05 | 12.60 | 1.63 | 289 | 220 | 51 | 39.0 | 12 | 28.0 | 671 | 1812.4*203*66 |
注:1、材料選擇金龍的銅管;2、億利達(dá)的風(fēng)機(jī);3、利文的電機(jī);4一體成型接水盤;5、親水鋁箔;6、專業(yè)加厚(厚1.2)鍍鋅鋼板;7、CCTV央視網(wǎng)上網(wǎng)品牌。 |
{{item.AppContent}}