EMP2 | | | | | | |
產(chǎn)品代碼 | 型號(hào) | 類型描述 | 壓力范圍 | 輸出信號(hào) | 電氣連接方式 | 壓力連接方式 |
084G2100 | EMP 2 | EMP2,-1-1,5 bar, G1/2A | -1~1.50bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2101 | EMP 2 | EMP2,-1-5 bar, G1/2A | -1~5bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2102 | EMP 2 | EMP2,0,2-1bar, G1/2A | 0.20~1bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2103 | EMP 2 | EMP2,0-1bar, G1/2A | 0~1bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2104 | EMP 2 | EMP2, 0-1,6 bar, G1/2A | 0~1.60bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2105 | EMP 2 | EMP2, 0-2,5 bar, G1/2A | 0~2.50bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2106 | EMP 2 | EMP2, 0-4 bar, G1/2A | 0~4bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2107 | EMP 2 | EMP2, 0-6 bar, G1/2A | 0~6bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2108 | EMP 2 | EMP2, 0-6 bar, G1/2A | 0~6bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2109 | EMP 2 | EMP2, 0-10 bar, G1/2A | 0~10bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2110 | EMP 2 | EMP2, 0-10 bar, G1/2A | 0~10bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2111 | EMP 2 | EMP2, 0-16 bar, G1/2A | 0~16bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2112 | EMP 2 | EMP2, 0-25 bar, G1/2A | 0~25bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2113 | EMP 2 | EMP2, 0-40 bar, G1/2A | 0~40bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2114 | EMP 2 | EMP2, 0-60 bar, G1/2A | 0~60bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2115 | EMP 2 | EMP2, 0-100 bar, G1/2A | 0~100bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2116 | EMP 2 | EMP2, 0-160 bar, G1/2A | 0~160bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2117 | EMP 2 | EMP2, 0-250 bar, G1/2A | 0~250bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2118 | EMP 2 | EMP2, 0-400 bar, G1/2A | 0~400bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2120 | EMP 2 | EMP2, -1-9 bar, G1/2A | -1~9bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2131 | EMP 2 | EMP2, -1-5kp/cm2, G1/2A | -1~5KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2136 | EMP 2 | EMP2, 0-4kp/cm2, G1/2A | 0~4KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2137 | EMP 2 | EMP2, 0-6kp/cm2, G1/2A | 0~6KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2141 | EMP 2 | EMP2, 0-15kp/cm2, G1/2A | 0~15KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2142 | EMP 2 | EMP2, 0-25kp/cm2, G1/2A | 0~25KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2143 | EMP 2 | EMP2, 0-40kp/cm2, G1/2A | 0~40KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2144 | EMP 2 | EMP2, 0-50kp/cm2, G1/2A | 0~50KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2154 | EMP 2 | EMP2, 0-20kp/cm2, G1/2A | 0~20KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2157 | EMP 2 | EMP2, 0-4kp/cm2, G3/8A | 0~4KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2158 | EMP 2 | EMP2, 0-6kp/cm2, G3/8A | 0~6KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2159 | EMP 2 | EMP 2 PRESSURE TRANSMITTER | 0~15KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2169 | EMP 2 | EMP2, 0-40kp/cm2, G3/8A | 0~40KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2179 | EMP 2 | EMP 2 PRESSURE TRANSMITTER | 0~10KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2181 | EMP 2 | EMP2, -1-4kp/cm2 | -1~4KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2185 | EMP 2 | EMP2 | -1~6bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2186 | EMP 2 | EMP2 | -1~12bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2188 | EMP 2 | EMP2 | 0~12bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2194 | EMP 2 | EMP2 PRESS. TRANSMITTER, 0-5 BAR, G1/2A | 0~5bar | 4-20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | G 1/2 A / G 1/4 |
084G2206 | EMP 2 | EMP2 PRESSURE-TRANSMITTER | 0~4bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2207 | EMP 2 | EMP2 PRESSURE-TRANSMITTER | 0~6bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2209 | EMP 2 | EMP2 PRESSURE-TRANSMITTER | 0~10bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2211 | EMP 2 | EMP2 PRESSURE-TRANSMITTER | 0~16bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G2213 | EMP 2 | EMP2 PRESSURE-TRANSMITTER | 0~40bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G4104 | EMP 2 | EMP 2 084G2179 (12 PCS) | 0~10KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G4115 | EMP 2 | EMP 2 084G2209 (12 PCS) | 0~10bar | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G4117 | EMP 2 | EMP 2 084G2158 (12 PCS) | 0~6KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G4141 | EMP 2 | EMP 2 084G2159 (12 PCS) | 0~15KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 | Ext. G 3/8 mano |
084G4142 | EMP 2 | EMP 2 PRESSURE TRANSMITTER | 0~40KP/cm2 | 4 - 20 mA | Terminal block / Pg 13.5 |
{{item.AppContent}}