型號 | 馬力 (HP) | 制冷量(W) | 輸入功率(W) | 重量 (Kg) |
ZR36KC-TFD-522 | 3 | 8790 | 2680 | 27.2 |
廣州市制冷設(shè)備有限公司設(shè)備有限公司專營谷輪壓縮機(jī)/谷輪渦旋壓縮機(jī)/谷輪活塞壓縮機(jī)/谷輪谷輪壓縮機(jī)ZF/ZP/ZB/ZR/CR/QR壓縮機(jī)/谷輪中溫機(jī)/低溫機(jī)/熱泵專用壓縮機(jī)
美國谷輪渦旋壓縮機(jī)技術(shù)為中高溫制冷應(yīng)用提供了完美的解決方案. 谷輪壓縮機(jī)壓縮機(jī)簡潔的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為您帶來高效和穩(wěn)定的應(yīng)用。美國谷輪渦旋壓縮機(jī)所有部件均密封在隔音外殼內(nèi),并底部配有彈性減震裝置,限度地降低了噪聲問題。美國谷輪渦旋壓縮機(jī)獨(dú)特的卸載啟動設(shè)計(jì)使單相壓縮機(jī),啟動時(shí)無須啟動電容/繼電器,在大多數(shù)應(yīng)用中無需曲軸加熱器和氣液分離器。美國谷輪渦旋壓縮機(jī)確保高效能比,渦旋盤磨合而不是磨損,隨運(yùn)行時(shí)間的增加表現(xiàn)更好,更高的壽命和可靠性美國谷輪渦旋壓縮機(jī)特點(diǎn): ▲ 美國谷輪渦旋壓縮機(jī)是高可靠性,高能效比,緊湊型系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理想選擇。使用的制冷劑包括R22,R404A,R507,R134a,等。 ▲ 美國谷輪渦旋壓縮機(jī)軸向及徑向的谷輪柔性設(shè)計(jì)提供了前所未有的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力,確保渦旋盤間的密封。 ▲ 美國谷輪渦旋壓縮機(jī)允許渦旋盤沿徑向和軸向分開,碎屑或液體可通過渦旋盤而不損壞壓縮機(jī)。使進(jìn)口壓縮機(jī)維護(hù)更加簡便,使用壽命更長,設(shè)計(jì)壽命為15年。 ▲ 美國谷輪渦旋壓縮機(jī)軸向及徑向的谷輪柔性設(shè)計(jì)提供了前所未有的耐液擊和容忍雜質(zhì)的能力,確保渦旋盤間的密封。 ▲ 美國谷輪渦旋壓縮機(jī)寬廣的運(yùn)行工況范圍,帶油面測試閥,所有型號均有曲軸箱加熱器,可選擇帶油視鏡。
谷輪ZR系列柔性渦旋壓縮機(jī)參數(shù)
壓縮機(jī)型號 | 馬力(HP) | 制冷量(w) | 輸入功率(kw) | 輸入電流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸(寸) |
單相 | ||||||||
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 436 | 吸φ22排φ12 |
三相 | ||||||||
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 19690 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ22 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ22 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 63 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 | |
ZR90K3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11K3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12K3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16K3-TWD-551 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45500 | 14.06 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | 142 | 736 | 吸φ排φ | |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | 160 | 734 | 吸φ排φ | |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | 176 | 735 |
{{item.AppContent}}